特捜班の直前予想
山崎が展開有利に運ぶ
1-23-2345
押さえ 2-13-1345
押さえ 2-13-1345
スタート展示は中田がスリット後の足は良かった。しかし、周回展示は金児の回り足が目についた。
山崎は気配面で不安残るが、2コース中田が絶好の壁。何とか先マイでしのぐ。
押さえるなら、中田のパワー差し。
部品交換 [4]ピストン2 リング4 シリンダ
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-5 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-5-2 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 1-4-2 | A | ![]() |
C | B | B | C | C | C ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 57 | 42 | 45 | 55 | 22 ![]() |
||||||||||||||||||
山崎 郡 | 中田 達也 | 金児 隆太 | 福田 宗平 | 佐藤 隆太郎 | 佐々木 完太 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 29歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
50.5kg | 51.4kg | 51.0kg | 51.0kg | 51.6kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.81 | 6.11 | 5.81 | 5.77 | 6.85 | 4.51 | ||||||||||||||||||
55.4 | 38.6 | 38.0 | 36.9 | 55.4 | 23.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.22 | 5.63 | 6.57 | 5.24 | 5.83 | 4.86 | ||||||||||||||||||
43.4 | 37.5 | 57.1 | 28.4 | 50.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 28.7% | 29 | 27.3% | 24 | 34.7% | 73 | 17.5% | 64 | 40.0% | 71 | 27.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
65 | 26.3% | 50 | 29.7% | 89 | 22.4% | 55 | 27.4% | 11 | 31.2% | 16 | 25.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .14 | 3 | 6 | 1 | .20 | 1 | 2 | 1 | .17 | 2 | 9 | 2 | .15 | 2 | 1 | 2 | .23 | 1 | 4 | 6 | .19 | 5 |
12 | 1 | .18 | 2 | 10 | 6 | .15 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 5 | .14 | 2 | 4 | 4 | .19 | 4 | 7 | 2 | .15 | 5 | 6 | 1 | .22 | 1 | 10 | 1 | .18 | 3 | 2 | 6 | .22 | 3 |
12 | 6 | .13 | 6 | 11 | 4 | .09 | 5 | 12 | 3 | .17 | 3 | 6 | 5 | .12 | 3 | ||||||||
2 | 2 | .11 | 1 | 7 | 4 | .09 | 2 | 5 | 5 | .12 | 1 | 3 | 3 | .09 | 1 | 4 | 5 | .13 | 3 | 6 | 5 | .20 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 7R | 5R | 3R | 4R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位