日刊スポーツ

飯塚オート

日刊スポーツ 木村記者 の直前レース予想

4月29日 (第6日目)

更新する

1R 飯塚ガールズ前哨戦 3100m

公式ネット投票締切 14:29

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

木村記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7
選手名 伊東 玲衣 稲原 瑞穂 本田 仁恵 田崎 萌 高橋 絵莉子 金田 悠伽 西 翔子
Name REI
ITOU
MIZUHO
INAHARA
HITOE
HONDA
MOE
TASAKI
ERIKO
TAKAHASHI
HARUKA
KANEDA
SYOKO
NISHI
1 伊東 玲衣 稲原 瑞穂 本田 仁恵 田崎  萌 高橋 絵莉子 金田 悠伽 西  翔子
年 齢 24 28 25 30 28 29 30
ハンデ 0 0 10 20 20 20 30
良試走偏差 118 072 100 076 083 080 113
L G 川 口 飯 塚 川 口 伊勢崎 伊勢崎 浜 松 浜 松
競走車名 サラン ナントセイケン ミヤビ リキマルC フウコ ファイナリー ニッキ
車 級 1 1 1 1 1 1 1
期 別 35期 33期 34期 33期 33期 33期 35期
現ランク B-86 B-78 A-231 A-167 A-60 A-134 A-74
前ランク A-229 A-225 A-179 A-153 A-178 A-91 A-151
審査ポイント 45.649 47.251 58.438 65.667 77.090 68.795 74.922

10

1着 2連
対率
0 0.0% 1 11.1% 0 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 4 40.0% 1 10.0%
2着 0 0 1 0 0 0 0
3着 3連
対率
0 0.0% 1 22.2% 0 10.0% 1 10.0% 0 10.0% 1 50.0% 1 20.0%
着外 10 7 9 9 9 4 8

10
平均試走T 3.41 3.41 3.38 3.36 3.38 3.35 3.34
平均競走T 3.528 3.482 3.480 3.436 3.463 3.430 3.453
最高競走T 3.487 3.417 3.452 3.401 3.426 3.403 3.431

90


出走 37 30 34 35 30 34 35
優出 0 0 0 0 0 2 0
優勝 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.487(川) 3.417(飯) 3.432(川) 3.401(伊) 3.387(川) 3.394(山) 3.364(浜)
平均ST 0.13 0.16 0.13 0.16 0.12 0.14 0.15

180


良2連対率 1/31 5/41 6/44 11/50 12/44 12/38 18/48
3.2% 12.2% 13.6% 22.0% 27.3% 31.6% 37.5%
湿2連対率 0/3 0/11 9/12 1/8 0/3 1/10 3/11
0.0% 0.0% 75.0% 12.5% 0.0% 10.0% 27.3%

5


日付 04/28 04/28 04/28 04/28 04/28 04/28 04/28
レース 2R 5R 7R 8R 6R 4R 3R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 10 10 10 20
7着 6着 8着 5着 8着 6着 8着
競走T 3.526 3.503 3.526 3.444 3.486 3.479 3.474
試走T 3.41 3.41 3.39 3.36 3.38 3.39 3.36
ST 0.14 0.24 0.16 0.20 0.11 0.15 0.10
日付 04/27 04/27 04/27 04/27 04/27 04/27 04/27
レース 1R 3R 2R 2R 4R 1R 6R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 10 10 20 10
8着 6着 6着 3着 7着 4着 7着
競走T 3.506 3.487 3.471 3.437 3.469 3.442 3.444
試走T 3.41 3.39 3.38 3.36 3.37 3.34 3.32
ST 0.09 0.18 0.21 0.14 0.16 0.10 0.15
日付 04/26 04/26 04/26 04/26 04/26 04/25 04/26
レース 3R 2R 11R 7R 6R 1R 8R
走路状況 良走路 斑走路 良走路 良走路 良走路 良走路 斑走路
ハンデ 0 0 0 10 10 20 10
8着 6着 8着 5着 7着 反因 5着
競走T 3.545 3.484 3.471 3.415 3.453 3.415
試走T 3.41 3.41 3.36 3.34 3.38 3.39 3.32
ST 0.10 0.18 0.14 0.16 0.14 0.14 0.11
日付 04/25 04/25 04/25 04/25 04/25 04/24 04/25
レース 1R 3R 9R 7R 6R 2R 8R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 0 10 10 20
5着 5着 8着 5着 7着 3着 8着
競走T 3.529 3.513 3.481 3.442 3.476 3.444 3.455
試走T 3.43 3.45 3.39 3.39 3.38 3.35 3.38
ST 0.14 0.23 0.11 0.10 0.14 0.11 0.17
日付 04/24 04/24 04/24 04/24 04/24 04/14 04/24
レース 1R 3R 10R 11R 5R 12R 8R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 0 0 10 0 10
8着 8着 8着 7着 4着 8着 5着
競走T 3.523 3.519 3.452 3.455 3.457 3.434 3.431
試走T 3.41 3.43 3.38 3.38 3.36 3.35 3.32
ST 0.15 0.20 0.10 0.21 0.08 0.17 0.17
今年V/優出 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0
通算V 0 0 0 1 1 1 2
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ