日刊スポーツ

飯塚オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

2月1日 令和7年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 2/1~(第1日目)

更新する

2R 予選 3100m

公式ネット投票締切 20:45

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7
選手名 宮地 朗 佳元 光義 桜木 公和 石貝 武之 桝崎 陽介 佐藤 大地 中村 友和
Name AKIRA
MIYACHI
MITSUYOSHI
YOSHIMOTO
KIMIKAZU
SAKURAGI
TAKEYUKI
ISHIGAI
YOSUKE
MASUZAKI
DAICHI
SATO
TOMOKAZU
NAKAMURA
2 宮地  朗 佳元 光義 桜木 公和 石貝 武之 桝崎 陽介 佐藤 大地 中村 友和
年 齢 49 46 53 47 45 28 36
ハンデ 0 10 20 30 30 40 40
良試走偏差 095 077 083 097 081 086 086
L G 飯 塚 飯 塚 飯 塚 浜 松 飯 塚 浜 松 浜 松
競走車名 ザトラクターズ ナエトル ハナミチ ジュウザ レッドマン エルデ ヒカリ2
車 級 1 1 1 1 1 1 1
期 別 25期 27期 24期 27期 28期 34期 32期
現ランク B-110 B-16 A-167 A-70 A-61 A-39 A-4
前ランク B-73 B-7 A-125 A-175 A-39 A-84 A-49
審査ポイント 42.453 56.688 65.616 75.553 76.240 78.885 87.537

10

1着 2連
対率
1 10.0% 2 55.6% 0 10.0% 0 0.0% 3 60.0% 0 10.0% 2 20.0%
2着 0 3 1 0 3 1 0
3着 3連
対率
0 10.0% 0 55.6% 3 40.0% 2 22.2% 0 60.0% 1 20.0% 2 40.0%
着外 9 4 5 7 4 8 6

10
平均試走T 3.45 3.36 3.36 3.34 3.33 3.35 3.31
平均競走T 3.545 3.437 3.443 3.437 3.411 3.436 3.396
最高競走T 3.474 3.399 3.407 3.409 3.367 3.404 3.373

90


出走 49 38 49 36 43 36 39
優出 0 0 1 1 2 0 3
優勝 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.471(山) 3.399(飯) 3.401(飯) 3.406(飯) 3.367(飯) 3.361(浜) 3.373(山)
平均ST 0.13 0.16 0.14 0.19 0.14 0.14 0.23

180


良2連対率 11/66 26/60 27/70 11/46 17/58 4/42 13/52
16.7% 43.3% 38.6% 23.9% 29.3% 9.5% 25.0%
湿2連対率 1/14 0/15 9/14 3/11 3/12 1/10 1/11
7.1% 0.0% 64.3% 27.3% 25.0% 10.0% 9.1%

5


日付 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31 01/31
レース 2R 8R 7R 6R 12R 7R 9R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 40 60 70 10 80 30
6着 2着 3着 7着 8着 8着 7着
競走T 3.542 3.424 3.411 3.454 3.444 3.484 3.406
試走T 3.42 3.35 3.32 3.35 3.31 3.35 3.32
ST 0.16 0.20 0.03 0.35 0.04 0.17 0.24
日付 01/30 01/30 01/30 01/30 01/30 01/31 01/30
レース 1R 7R 6R 3R 11R 1R 10R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 50 50 30 10 30 20
7着 1着 3着 4着 2着 7着 8着
競走T 3.516 3.422 3.435 3.441 3.367 3.457 3.391
試走T 3.44 3.37 3.34 3.34 3.31 3.39 3.33
ST 0.20 0.20 0.23 0.19 0.07 0.20 0.26
日付 01/29 01/29 01/29 01/29 01/29 01/30 01/29
レース 11R 4R 3R 9R 7R 2R 4R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 10 10 20 70 30 40
8着 7着 4着 7着 1着 5着 1着
競走T 3.600 3.486 3.428 3.471 3.388 3.447 3.417
試走T 3.45 3.38 3.34 3.33 3.29 3.38 3.32
ST 0.22 0.17 0.11 0.16 0.23 0.19 0.31
日付 01/25 01/18 01/25 01/25 01/25 01/29 01/22
レース 3R 7R 2R 6R 1R 5R 7R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 50 0 30 10 70 20
7着 2着 6着 3着 1着 7着 4着
競走T 3.565 3.454 3.448 3.409 3.405 3.438 3.410
試走T 3.44 3.35 3.36 3.29 3.33 3.38 3.30
ST 0.12 0.18 0.14 0.19 0.10 0.25 0.17
日付 01/24 01/17 01/24 01/24 01/24 01/17 01/21
レース 1R 2R 4R 7R 1R 5R 8R
走路状況 湿走路 良走路 斑走路 良走路 湿走路 良走路 良走路
ハンデ 0 50 0 20 20 20 20
8着 4着 2着 7着 1着 6着 5着
競走T 3.852 3.498 3.458 3.439 3.612 3.429 3.388
試走T 3.67 3.40 3.56 3.33 3.54 3.34 3.30
ST 0.27 0.24 0.18 0.22 0.11 0.10 0.21
今年V/優出 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/1
通算V 6 2 10 4 13 4 9
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ