日刊スポーツ

飯塚オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

6月2日 (第2日目)

更新する

3R 一般戦 3100m

公式ネット投票締切 21:13

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7
選手名 小松 俊輔 岩元 毅 片岡 賢児 根本 将人 石田 啓貴 佐藤 裕児 松尾 彩
Name SHUNSUKE
KOMATSU
TSUYOSHI
IWAMOTO
KENJI
KATAOKA
MASATO
NEMOTO
HIROKI
ISHIDA
YUJI
SATO
AYA
MATSUO
3 小松 俊輔 岩元  毅 片岡 賢児 根本 将人 石田 啓貴 佐藤 裕児 松尾  彩
年 齢 23 64 58 44 28 41 37
ハンデ 0 10 30 30 40 40 50
良試走偏差 113 073 074 080 116 113 075
L G 山 陽 飯 塚 飯 塚 飯 塚 山 陽 飯 塚 山 陽
競走車名 プレイングラン ライフ カルコーク キッド Cチャイルド ナザレ ポラリス6
車 級 2 1 1 1 1 1 1
期 別 38期 19期 21期 28期 36期 32期 34期
現ランク B-120 B-74 A-212 A-170 A-178 A-187 A-91
前ランク B-126 B-87 A-217 A-184 A-111 A-130 A-21
審査ポイント 38.170 50.353 61.592 65.921 65.386 64.813 72.099

10

1着 2連
対率
0 0.0% 0 10.0% 2 30.0% 2 30.0% 0 30.0% 2 40.0% 3 60.0%
2着 0 1 1 1 3 2 3
3着 3連
対率
0 0.0% 1 20.0% 1 40.0% 1 40.0% 1 40.0% 0 40.0% 0 60.0%
着外 10 8 6 5 5 6 4

10
平均試走T 3.45 3.46 3.43 3.40 3.37 3.36 3.35
平均競走T 3.563 3.533 3.504 3.480 3.486 3.473 3.425
最高競走T 3.519 3.514 3.470 3.451 3.413 3.439 3.383

90


出走 46 33 41 35 41 47 45
優出 0 0 1 0 1 2 1
優勝 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.482(山) 3.484(飯) 3.413(飯) 3.439(飯) 3.372(山) 3.409(飯) 3.367(山)
平均ST 0.18 0.17 0.17 0.12 0.17 0.18 0.15

180


良2連対率 4/55 1/59 19/61 9/55 15/49 16/67 19/49
7.3% 1.7% 31.1% 16.4% 30.6% 23.9% 38.8%
湿2連対率 3/16 0/13 1/19 5/15 0/15 3/12 1/12
18.8% 0.0% 5.3% 33.3% 0.0% 25.0% 8.3%

5


日付 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01
レース 3R 6R 3R 2R 6R 8R 8R
走路状況 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路
ハンデ 0 0 30 20 30 30 40
7着 7着 5着 5着 6着 5着 7着
競走T 3.871 3.832 3.812 3.846 3.786 3.728 3.736
試走T 3.80 3.83 3.74 3.75 3.75 3.64 3.65
ST 0.24 0.14 0.21 0.13 0.19 0.23 0.26
日付 05/29 05/26 05/23 05/25 05/26 05/26 06/01
レース 1R 2R 5R 5R 8R 8R 1R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路
ハンデ 0 0 50 20 30 30 20
4着 3着 6着 4着 2着 4着 6着
競走T 3.539 3.535 3.527 3.468 3.486 3.441 3.788
試走T 3.43 3.48 3.43 3.38 3.36 3.34 3.67
ST 0.16 0.15 0.30 0.12 0.19 0.16 0.15
日付 05/28 05/25 05/23 05/24 05/25 05/25 05/29
レース 2R 3R 1R 6R 11R 8R 4R
走路状況 斑走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 50 30 10 20 40
6着 6着 6着 他落 自落 2着 1着
競走T 3.658 3.535 3.543 3.439 3.408
試走T 3.47 3.46 3.45 3.36 3.32 3.33 3.33
ST 0.17 0.11 0.41 0.18 0.08 0.16 0.12
日付 05/27 05/24 05/22 05/20 05/24 05/24 05/28
レース 2R 3R 2R 2R 11R 2R 5R
走路状況 湿走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 0 30 30 60 30 40
6着 4着 5着 2着 2着 1着 1着
競走T 3.787 3.532 3.505 3.473 3.424 3.447 3.420
試走T 3.67 3.44 3.46 3.39 3.32 3.36 3.35
ST 0.19 0.20 0.22 0.09 0.33 0.18 0.20
日付 05/23 05/13 05/21 05/19 05/20 05/20 05/27
レース 4R 2R 6R 1R 4R 3R 3R
走路状況 良走路 良走路 斑走路 良走路 良走路 良走路 湿走路
ハンデ 0 10 30 30 40 40 40
6着 4着 6着 3着 2着 1着 5着
競走T 3.603 3.563 3.639 3.508 3.471 3.497 3.694
試走T 3.46 3.47 3.60 3.43 3.36 3.39 3.63
ST 0.22 0.10 0.13 0.09 0.18 0.23 0.26
今年V/優出 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/3 0/1
通算V 0 0 19 4 3 2 0
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ