日刊スポーツ

飯塚オート

日刊スポーツ 小川記者 の直前レース予想

6月2日 (第2日目)

更新する

6R 準決勝戦A 3100m

公式ネット投票締切 22:41

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

小川記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7
選手名 水崎 正二 東小野 正道 中村 颯斗 高木 健太郎 丹村 司 西村 龍太郎 岡部 聡
Name SHOJI
MIZUSAKI
MASAMICHI
HIGASHIONO
HAYATO
NAKAMURA
KENTARO
TAKAGI
TSUKASA
NIMURA
RYUTARO
NISHIMURA
SATOSHI
OKABE
6 水崎 正二 東小野 正道 中村 颯斗 高木 健太郎 丹村  司 西村 龍太郎 岡部  聡
年 齢 62 52 27 37 44 50 61
ハンデ 0 0 10 20 20 20 30
良試走偏差 076 092 097 100 082 095 098
L G 飯 塚 飯 塚 飯 塚 山 陽 飯 塚 山 陽 山 陽
競走車名 アイ・ウィル スージーQ ワルキューレ ポロネーズ セオス アドバンス フランク
車 級 1 1 1 1 1 1 1
期 別 19期 25期 35期 32期 29期 25期 19期
現ランク B-28 A-232 A-167 A-160 A-153 A-54 A-7
前ランク A-219 A-168 A-160 A-158 A-162 A-64 A-12
審査ポイント 55.847 67.626 66.074 66.620 67.466 77.057 86.763

10

1着 2連
対率
3 40.0% 1 44.4% 2 70.0% 1 40.0% 1 20.0% 1 30.0% 1 30.0%
2着 1 3 5 3 1 2 2
3着 3連
対率
2 60.0% 2 66.7% 0 70.0% 1 50.0% 2 40.0% 0 30.0% 3 60.0%
着外 4 3 3 5 6 7 4

10
平均試走T 3.43 3.43 3.37 3.35 3.38 3.35 3.32
平均競走T 3.506 3.522 3.467 3.450 3.462 3.445 3.418
最高競走T 3.452 3.484 3.445 3.410 3.403 3.410 3.390

90


出走 48 33 49 32 40 37 45
優出 0 0 2 2 2 1 4
優勝 0 0 0 0 0 0 0
最高T(場) 3.428(飯) 3.436(飯) 3.394(飯) 3.404(山) 3.397(飯) 3.385(山) 3.367(山)
平均ST 0.17 0.17 0.17 0.18 0.22 0.16 0.14

180


良2連対率 18/68 7/36 14/64 16/40 11/51 9/44 15/53
26.5% 19.4% 21.9% 40.0% 21.6% 20.5% 28.3%
湿2連対率 8/22 4/6 4/19 7/18 0/16 9/18 6/15
36.4% 66.7% 21.1% 38.9% 0.0% 50.0% 40.0%

5


日付 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01
レース 8R 3R 4R 2R 3R 2R 5R
走路状況 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路 湿走路
ハンデ 10 20 50 30 40 30 40
1着 1着 2着 3着 3着 2着 3着
競走T 3.714 3.750 3.775 3.796 3.787 3.764 3.704
試走T 3.69 3.71 3.72 3.73 3.76 3.71 3.67
ST 0.12 0.25 0.30 0.21 0.24 0.20 0.30
日付 05/26 05/20 05/26 05/26 05/26 05/29 06/01
レース 5R 4R 5R 5R 10R 8R 1R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路
ハンデ 10 20 20 40 10 20 20
3着 3着 2着 4着 7着 5着 5着
競走T 3.489 3.510 3.468 3.475 3.473 3.423 3.779
試走T 3.42 3.41 3.38 3.36 3.36 3.31 3.67
ST 0.21 0.18 0.24 0.23 0.11 0.12 0.11
日付 05/26 05/19 05/26 05/26 05/25 05/28 05/29
レース 1R 2R 1R 1R 12R 7R 8R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 20 10 50 10 20 30
1着 2着 2着 2着 6着 2着 3着
競走T 3.458 3.522 3.453 3.460 3.453 3.426 3.399
試走T 3.41 3.39 3.35 3.35 3.37 3.34 3.30
ST 0.12 0.14 0.25 0.16 0.18 0.12 0.19
日付 05/25 05/18 05/25 05/25 05/24 05/27 05/28
レース 3R 1R 3R 6R 8R 1R 8R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路 良走路
ハンデ 10 40 20 50 50 40 30
2着 8着 1着 6着 1着 1着 2着
競走T 3.476 3.548 3.449 3.495 3.413 3.685 3.419
試走T 3.40 3.43 3.33 3.39 3.36 3.58 3.32
ST 0.13 0.24 0.02 0.21 0.24 0.24 0.07
日付 05/24 05/13 05/24 05/24 05/20 05/23 05/27
レース 5R 3R 5R 4R 12R 6R 8R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 湿走路 湿走路
ハンデ 40 40 50 30 20 10 40
3着 7着 4着 7着 8着 6着 2着
競走T 3.465 3.564 3.457 3.476 3.891 3.463 3.631
試走T 3.40 3.47 3.32 3.35 3.86 3.38 3.56
ST 0.07 0.25 0.20 0.11 0.23 0.09 0.24
今年V/優出 0/0 0/0 0/3 0/2 1/3 0/1 1/6
通算V 10 32 2 1 9 17 88
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ