浦田記者の直前予想コメント
3カド高田がスリット勝負
3=4-125 1=2=3
特訓でスローとダッシュを試した高田が展示で3カドを選択した。伸びは上位でスリット勝負へ。鎌倉のターンはかかりよく鋭かった。魚谷も行き足、ターンは問題ない。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-2-4 | A |
B | A | A | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
63 | 67 | 68 | 54 | 56 | 56 ![]() |
||||||||||||||||||
中田 夕貴 | 鎌倉 涼 | 高田 ひかる | 魚谷 香織 | 川野 芽唯 | 西橋 奈未 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
47.1kg | 45.5kg | 47.6kg | 45.5kg | 47.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.64 | 6.43 | 6.66 | 5.65 | 6.90 | 6.96 | ||||||||||||||||||
41.4 | 52.3 | 48.1 | 33.3 | 54.1 | 56.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.63 | 6.97 | 8.08 | 5.77 | 6.50 | 4.57 | ||||||||||||||||||
63.1 | 52.9 | 66.6 | 30.0 | 51.4 | 42.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
35 | 32.1% | 27 | 38.7% | 52 | 36.3% | 4 | 40.3% | 38 | 36.8% | 50 | 36.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
64 | 32.9% | 44 | 36.6% | 63 | 30.0% | 52 | 41.1% | 36 | 29.7% | 54 | 29.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .16 | 1 | 12 | 1 | .06 | 1 | 3 | 4 | .11 | 1 | 7 | 3 | .18 | 1 | 6 | 4 | .26 | 3 | 5 | 1 | .25 | 3 |
9 | 1 | .09 | 1 | 11 | 1 | .29 | 2 | 10 | 4 | .13 | 4 | ||||||||||||
11 | 2 | .13 | 2 | 2 | 2 | .06 | 2 | 8 | 5 | .27 | 3 | 2 | 4 | .11 | 3 | 4 | 1 | .23 | 1 | 7 | 2 | .14 | 2 |
10 | 4 | .16 | 2 | 11 | 1 | .12 | 1 | 9 | 2 | .01 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | .12 | 2 | 5 | 1 | .17 | 1 | 2 | 5 | .14 | 2 | 4 | 1 | .12 | 1 | 7 | 4 | .28 | 3 | 2 | 1 | .13 | 1 |
9 | 2 | .15 | 3 | 12 | 2 | .22 | 1 | 11 | 2 | .18 | 2 | 9 | 3 | .13 | 1 | ||||||||
5 | 2 | .13 | 1 | 4 | 3 | .06 | 1 | 12 | 1 | .10 | 1 | 6 | 4 | .14 | 4 | 2 | 1 | .27 | 1 | 7 | 2 | .19 | 2 |
11 | 1 | .21 | 2 | 12 | 2 | .11 | 2 | 9 | 2 | .14 | 3 | ||||||||||||
8 | 4 | .13 | 4 | 2 | 1 | .04 | 1 | 4 | 1 | .18 | 1 | 7 | 1 | .03 | 1 | 6 | 4 | .19 | 2 | 1 | 3 | .19 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 2R | 4R | 7R | 6R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位