浦田記者の直前予想コメント
三川が伸び生かす
1-4=2356 6-1=2345
特訓では藤森の行き足が目立ち、展示では吉島、西田、三川の行き足が目立っていた。1Mのターンでは吉島、藤森が軽快だった。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-6 | A | |
2 | 1-6-2 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-2-5 | A | |
5 | 1-4-2 | A | |
6 | 1-6-4 | A | |
7 | 1-5-2 | A | |
8 | 1-2-3 | B | |
9 | 1-6-5 | B | |
10 | 1-4-6 | B |
A | B | B | B | B | A |
||||||||||||||||||
60 | 57 | 29 | 46 | 29 | 49 |
||||||||||||||||||
吉島 祥之 | 入澤 友治 | 藤森 拓海 | 西田 靖 | 屋良 龍紀 | 三川 昂暁 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
52.7kg | 52.7kg | 53.1kg | 52.1kg | 51.0kg | 53.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.19 | 5.54 | 2.29 | 4.51 | 3.71 | 5.84 | ||||||||||||||||||
44.2 | 40.9 | 3.9 | 24.1 | 14.8 | 38.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.76 | 6.06 | 1.86 | 5.20 | 1.98 | 5.99 | ||||||||||||||||||
36.0 | 38.8 | 7.1 | 40.0 | 2.0 | 43.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
45 | 32.8% | 26 | 31.3% | 46 | 27.4% | 23 | 44.3% | 53 | 27.0% | 12 | 28.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
60 | 21.2% | 14 | 27.2% | 32 | 34.0% | 39 | 35.7% | 69 | 36.8% | 65 | 38.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .15 | 1 | 6 | 4 | .11 | 5 | 1 | 5 | .19 | 3 | 8 | 2 | .21 | 6 | 2 | 5 | .19 | 6 | 4 | 4 | .37 | 3 |
11 | 3 | .14 | 4 | 6 | 6 | .24 | 6 | 8 | 5 | .11 | 2 | 10 | 6 | .23 | 6 | ||||||||
2 | 4 | .31 | 2 | 5 | 2 | .14 | 3 | 2 | 2 | .27 | 6 | 3 | 1 | .15 | 3 | 3 | 2 | .18 | 2 | 1 | 1 | .18 | 1 |
12 | 6 | .16 | 4 | 9 | 6 | .09 | 6 | 8 | 2 | .20 | 6 | 9 | 3 | .11 | 3 | 12 | 2 | .24 | 6 | ||||
11 | 1 | .15 | 1 | 2 | 1 | .22 | 2 | 2 | 6 | .30 | 5 | 4 | 2 | .11 | 4 | 6 | 3 | .11 | 4 | 9 | 4 | .24 | 2 |
12 | 3 | .15 | 2 | 7 | 3 | .16 | 1 | 8 | 2 | .03 | 3 | ||||||||||||
4 | 5 | .23 | 2 | 5 | 2 | .20 | 6 | 2 | 2 | .23 | 2 | 5 | 3 | .25 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 4R | 5R | 2R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位