浦田記者の直前予想コメント
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
60 | 39 | 42 | 45 | 49 | 57 |
||||||||||||||||||
岡村 将也 | 西丸 敦基 | 本村 大 | 川北 浩貴 | 下河 誉史 | 大須賀 友 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.68 | 4.73 | 5.04 | 5.54 | 5.56 | 6.68 | ||||||||||||||||||
37.3 | 25.8 | 35.5 | 32.7 | 36.4 | 52.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.38 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 5.76 | 7.86 | ||||||||||||||||||
36.3 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 35.2 | 57.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 39.9% | 23 | 39.2% | 29 | 31.6% | 3 | 33.6% | 56 | 41.6% | 45 | 37.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
20 | 39.1% | 62 | 36.6% | 39 | 32.9% | 42 | 35.7% | 14 | 29.8% | 18 | 35.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .21 | 1 | 1 | 5 | .21 | 3 | 3 | 2 | .24 | 6 | 5 | 1 | .08 | 1 | 1 | 1 | .09 | 1 | 2 | 4 | .10 | 3 |
12 | 5 | .15 | 2 | 6 | 5 | .16 | 3 | 7 | 4 | .26 | 3 | 12 | 3 | .12 | 4 | 8 | 4 | .15 | 4 | 12 | 2 | .18 | 1 |
11 | 6 | .19 | 3 | 4 | 6 | .16 | 3 | 8 | 4 | .19 | 2 | 9 | 6 | .22 | 3 | 6 | 2 | .21 | 2 | 4 | 1 | .16 | 2 |
12 | 5 | .24 | 6 | 11 | 4 | .28 | 4 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 4R | 5R | 2R | 3R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位