浦田記者の直前予想コメント
松山のターンが強め
1-2=3456 236-236-1
特訓では川北、宮野の行き足が目立ち、展示では川北、松山の行き足が目立った。1Mのターンでは松山が一番強めだった。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | ![]() |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-2-3 | C | |
5 | 1-4-3 | C | |
6 | 1-2-4 | C | |
7 | 1-6-3 | C | |
8 | 3-1-4 | C | |
9 | 1-3-5 | C | |
10 | 1-4-2 | C |
A | B | B | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
50 | 53 | 65 | 44 | 31 | 53 ![]() |
||||||||||||||||||
梅原 祥平 | 川北 浩貴 | 宇佐見 淳 | 大平 誉史明 | 宮野 仁 | 松山 将吾 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 27歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.1kg | 52.6kg | 51.5kg | 53.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.27 | 5.54 | 6.90 | 5.56 | 4.77 | 6.00 | ||||||||||||||||||
22.5 | 32.7 | 53.9 | 38.6 | 23.2 | 36.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 6.44 | 6.83 | 5.32 | 0.00 | 6.33 | ||||||||||||||||||
0.0 | 48.1 | 51.7 | 42.1 | 0.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
53 | 28.4% | 3 | 33.6% | 41 | 40.2% | 46 | 26.6% | 34 | 29.9% | 40 | 38.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 34.0% | 42 | 35.7% | 16 | 37.1% | 55 | 31.8% | 11 | 30.4% | 58 | 29.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .06 | 1 | 5 | 1 | .08 | 1 | 4 | 5 | .12 | 2 | 7 | 2 | .31 | 4 | 3 | 4 | .24 | 3 | 11 | 1 | .11 | 1 |
12 | 3 | .12 | 4 | 12 | 4 | .13 | 3 | 10 | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||
4 | 3 | .25 | 6 | 9 | 6 | .22 | 3 | 2 | 1 | .06 | 転 | 2 | 5 | .14 | 2 | 7 | 5 | .15 | 5 | 3 | 3 | .12 | 4 |
9 | 4 | .13 | 4 | 9 | 2 | .16 | 2 | 6 | 1 | .15 | 5 | 12 | 6 | .22 | 4 | ||||||||
5 | 5 | .07 | 1 | 2 | 1 | .16 | 2 | 11 | 6 | .14 | 5 | 3 | 6 | .13 | 4 | 3 | 2 | .28 | 5 | 3 | 5 | .17 | 3 |
10 | 5 | .09 | 2 | 11 | 3 | .15 | 3 | 9 | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
5 | 5 | .08 | 4 | 8 | 6 | .28 | 5 | 3 | 5 | .17 | 2 | 1 | 3 | .17 | 2 | 7 | 4 | .14 | 6 | 4 | 6 | .20 | 3 |
10 | 3 | .13 | 1 | 11 | 1 | .19 | 2 | 8 | 4 | .29 | 3 | 11 | 2 | .22 | 1 | ||||||||
2 | 3 | .23 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 11R | 2R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位