浦田記者の直前予想コメント
上野と古賀の一騎打ち
1-2=3456 2-1=3456
特訓では上野、古賀、黒田の行き足が目立ち、展示では上野、古賀、宇土がスリットやや強めだった。1Mのターンでは上野、古賀が安定していた。
逃げる上野と、自在攻めの古賀の一騎打ち。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | |
| 4 | 1-2-5 | A | |
| 5 | 1-6-2 | A | |
| 6 | 1-3-2 | A | |
| 7 | 1-4-2 | A | |
| 8 | 1-6-3 | B | |
| 9 | 1-6-4 | C | |
| 10 | 1-3-4 | C |
| A | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 57 | 64 | 39 | 36 | 31 | 49 |
||||||||||||||||||
| 上野 秀和 | 古賀 繁輝 | 黒田 剛 | 萩原 知哉 | 宇土 泰就 | 大平 誉史明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
| 53.0kg | 55.7kg | 52.0kg | 53.0kg | 57.2kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.28 | 6.21 | 4.11 | 4.86 | 4.36 | 5.97 | ||||||||||||||||||
| 30.7 | 44.4 | 19.2 | 28.8 | 19.7 | 44.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.54 | 5.79 | 2.09 | 4.05 | 3.42 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 19.2 | 35.7 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 23 | 28.7% | 10 | 35.5% | 32 | 44.3% | 47 | 34.1% | 13 | 44.4% | 1 | 24.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 132 | 34.4% | 168 | 30.7% | 120 | 32.1% | 160 | 32.9% | 153 | 35.8% | 162 | 34.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 1 | .28 | 3 | 4 | 1 | .18 | 1 | 4 | 2 | .17 | 6 | 1 | 6 | .33 | 6 | 5 | 3 | .11 | 3 | 10 | 2 | .28 | 3 |
| 11 | 4 | .19 | 6 | 12 | 3 | .15 | 3 | 9 | 3 | .19 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 2 | .18 | 2 | 6 | 6 | .18 | 2 | 1 | 4 | .15 | 2 | 5 | 4 | .18 | 6 | 1 | 2 | .23 | 6 | 5 | 5 | .20 | 4 |
| 9 | 6 | .19 | 1 | 10 | 4 | .12 | 1 | 7 | 5 | .20 | 2 | 6 | 1 | .24 | 6 | 11 | 1 | .15 | 1 | ||||
| 2 | 4 | .08 | 2 | 3 | 4 | .33 | 6 | 4 | 2 | .17 | 2 | 1 | 6 | .12 | 6 | 5 | 4 | .12 | 4 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 3R | 4R | 1R | 5R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








