AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
津久井 拓也 | 畑 和宏 | 田中 博子 | 大西 賢 | 成貞 琳平 | 日隈 茜 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | - | 0.19 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.63 | 4.92 | 0.00 | 4.46 | 3.39 | 0.00 | ||||||||||||||||||
37.6 | 22.4 | 0.0 | 20.7 | 14.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 5.32 | 3.79 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.0 | 35.7 | 5.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
66 | 43.1% | 31 | 36.9% | 44 | 34.1% | 70 | 38.9% | 27 | 32.5% | 39 | 24.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
174 | 24.8% | 145 | 30.8% | 130 | 30.6% | 144 | 35.6% | 162 | 30.6% | 109 | 31.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .07 | 2 | 2 | 4 | .21 | 2 | 6 | 6 | .31 | 6 | 3 | 1 | .19 | 3 | 4 | 5 | .12 | 5 | 3 | 6 | .32 | 6 |
9 | 2 | .16 | 2 | 8 | 2 | .18 | 3 | 9 | 5 | .23 | 6 | ||||||||||||
5 | 3 | .18 | 1 | 5 | 1 | .26 | 2 | 2 | 3 | .17 | 6 | 6 | 3 | .16 | 3 | 2 | 1 | .04 | 2 | 1 | 6 | .28 | 6 |
12 | 6 | .12 | 4 | 6 | 5 | .11 | 4 | 7 | 4 | .12 | 4 | 6 | 6 | .15 | 6 | ||||||||
7 | 5 | .31 | 5 | 1 | 3 | .14 | 3 | 2 | 2 | .17 | 6 | 7 | 4 | .19 | 3 | 6 | 2 | .16 | 4 | 6 | 6 | .30 | 6 |
10 | 6 | .21 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | .11 | 4 | 10 | 5 | .13 | 4 | 2 | 1 | .29 | 5 | 4 | 2 | .12 | 4 | 1 | 3 | .11 | 3 | 1 | 6 | .19 | 6 |
8 | 1 | .16 | 1 | 7 | 4 | .19 | 4 | 8 | 6 | .30 | 6 | 9 | 6 | .22 | 6 | 7 | 6 | .22 | 6 | ||||
4 | 2 | .13 | 1 | 1 | 5 | .11 | 2 | 5 | 2 | .31 | 5 | 3 | 5 | .14 | 4 | 5 | 3 | .27 | 6 | 3 | 6 | .23 | 6 |
10 | 4 | .17 | 5 | 6 | 4 | .05 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 9R | 5R | 6R | 8R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位