AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-6-2 | B | |
| 4 | 1-2-3 | B | |
| 5 | 1-2-6 | B |
| 田頭 実 | 平田 忠則 | 新田 泰章 | 今井 貴士 | 柴田 直哉 | 川原 祐明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 58歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.19 | 6.88 | 7.30 | 6.75 | 5.18 | 6.53 | ||||||||||||||||||
| 53.6 | 56.6 | 58.0 | 50.0 | 29.5 | 43.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.89 | 6.21 | 5.39 | 6.67 | 5.00 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 73.3 | 44.7 | 44.4 | 57.5 | 30.6 | 42.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 38.0% | 22 | 33.6% | 25 | 31.4% | 50 | 41.1% | 67 | 34.6% | 30 | 32.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 108 | 39.8% | 149 | 35.6% | 165 | 35.4% | 161 | 41.8% | 138 | 27.0% | 111 | 50.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .10 | 1 | 3 | 3 | .20 | 2 | 6 | 2 | .14 | 3 | 1 | 1 | .18 | 1 | 4 | 2 | .23 | 1 | 6 | 5 | .14 | 6 |
| 11 | 2 | .18 | 4 | 12 | 1 | .20 | 2 | 12 | 6 | .21 | 5 | 12 | 5 | .14 | 3 | 8 | 5 | .09 | 4 | 10 | 2 | .07 | 2 |
| 8 | 2 | .11 | 2 | 5 | 2 | .08 | 2 | 3 | 3 | .24 | 1 | 6 | 2 | .17 | 2 | 1 | 6 | .20 | 5 | 6 | 6 | .19 | 4 |
| 11 | 6 | .17 | 3 | 12 | 1 | .03 | 1 | 12 | 6 | .15 | 3 | 9 | 4 | .16 | 2 | 11 | 3 | .14 | 1 | ||||
| 3 | 1 | .13 | 1 | 8 | 6 | .16 | 2 | 5 | 5 | .20 | 5 | 3 | 3 | .26 | 4 | 5 | 1 | .17 | 1 | 4 | 4 | .07 | 1 |
| 12 | 3 | .11 | 1 | 9 | 6 | .05 | 1 | 11 | 6 | .15 | 4 | 11 | 1 | .17 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | .11 | 1 | 1 | 1 | .13 | 1 | 8 | 1 | .11 | 1 | 11 | 1 | .17 | 1 | 2 | 3 | .16 | 2 | 9 | 3 | .08 | 2 |
| 8 | 2 | .07 | 2 | 12 | 5 | .19 | 3 | 11 | 5 | .20 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 2 | .14 | 1 | 6 | 6 | .24 | 5 | 6 | 5 | .22 | 4 | 4 | 4 | .12 | 6 | 1 | 2 | .18 | 1 | 8 | 1 | .15 | 1 |
| 12 | 1 | .13 | 1 | 11 | 1 | .06 | 1 | 10 | 2 | .08 | 1 | 11 | 2 | .16 | 2 | 10 | 4 | .13 | 2 | 12 | 4 | .15 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







