AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
藤原 孝斗 | 安部 慎一 | 西川 拓利 | 鈴木 章司 | 若林 義人 | 中岡 駿 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.79 | 4.86 | 5.22 | 3.85 | 6.63 | 1.62 | ||||||||||||||||||
17.6 | 27.7 | 33.3 | 13.1 | 50.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.89 | 4.74 | 3.46 | 4.40 | 7.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21.0 | 31.8 | 15.5 | 20.0 | 70.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
28 | 32.0% | 25 | 31.5% | 63 | 34.9% | 67 | 35.1% | 21 | 40.6% | 46 | 37.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
104 | 29.8% | 174 | 22.3% | 136 | 43.6% | 115 | 36.7% | 124 | 28.2% | 172 | 33.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .13 | 5 | 2 | 3 | .12 | 2 | 1 | 4 | .25 | 3 | 6 | 3 | .15 | 5 | 4 | 2 | .17 | 2 | 5 | 6 | .08 | 6 |
11 | 6 | .15 | 5 | 10 | 6 | .19 | 4 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 12R | 9R | 8R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位