AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 古澤 光紀 | 木村 仁紀 | 濱崎 直矢 | 永井 彪也 | 栗城 匠 | 河野 大 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 6.58 | 6.54 | 6.84 | 7.14 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 50.9 | 47.9 | 49.6 | 47.7 | 54.5 | 40.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.57 | 6.00 | 6.12 | 7.20 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 55.3 | 25.0 | 51.5 | 60.0 | 0.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 41 | 34.9% | 40 | 32.8% | 69 | 40.0% | 23 | 35.4% | 44 | 43.2% | 11 | 38.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 170 | 31.0% | 115 | 36.6% | 126 | 34.3% | 121 | 34.8% | 146 | 33.0% | 129 | 28.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 8R | 6R | 1R | 5R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







