AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 登玉 隼百 | 浦野 海 | 杉山 喜一 | 笹木 香吾 | 生方 靖亜 | 荒木 颯斗 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.63 | 5.76 | 5.20 | 5.60 | 5.35 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 39.8 | 37.3 | 32.4 | 39.0 | 31.3 | 36.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.19 | 6.00 | 4.35 | 4.41 | 4.60 | 5.40 | ||||||||||||||||||
| 47.6 | 46.6 | 17.6 | 34.4 | 35.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 32.6% | 73 | 33.8% | 18 | 28.8% | 56 | 41.0% | 33 | 29.2% | 75 | 29.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 125 | 36.2% | 128 | 35.6% | 171 | 36.6% | 164 | 24.4% | 140 | 33.5% | 168 | 35.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 5R | 3R | 2R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







