AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 石本 裕武 | 城間 盛渚 | 山本 幸也 | 小宮 涼雅 | 尾道 佳諭 | 上岡 巧汰 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.82 | 4.54 | 2.47 | 3.27 | 3.27 | 1.73 | ||||||||||||||||||
| 54.7 | 25.6 | 9.0 | 10.0 | 12.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.41 | 4.32 | 2.34 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 44.4 | 24.6 | 8.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 23.9% | 71 | 30.0% | 28 | 29.8% | 45 | 37.2% | 47 | 31.4% | 53 | 30.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 157 | 27.3% | 163 | 25.6% | 104 | 27.6% | 119 | 34.1% | 124 | 30.6% | 110 | 37.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .20 | 5 | 1 | 3 | .14 | 3 | 5 | 4 | .20 | 6 | 6 | 5 | .13 | 5 | 1 | 2 | .22 | 2 | 2 | 6 | .29 | 5 |
| 12 | 3 | .31 | 4 | 7 | 4 | .39 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | .20 | 1 | 5 | 1 | .21 | 1 | 3 | 2 | .21 | 6 | 4 | 3 | .16 | 1 | 6 | 5 | .23 | 5 | 1 | 6 | .24 | 4 |
| 12 | 1 | .17 | 1 | 7 | 6 | .09 | 6 | 8 | 2 | .11 | 3 | 11 | 5 | .05 | 6 | 5 | 6 | .25 | 6 | ||||
| 10 | 2 | .18 | 6 | 3 | 6 | .16 | 6 | 5 | 5 | .14 | 6 | 7 | 6 | .19 | 5 | 3 | 1 | .07 | 1 | 4 | 6 | .15 | 5 |
| 11 | 5 | .38 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 6R | 7R | 8R | 5R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







