AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 山田 真聖 | 大橋 純一郎 | 増本 杏珠 | 篠原 飛翔 | 中北 将史 | 廣瀬 篤哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 28歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.56 | 6.00 | 3.25 | 5.93 | 5.32 | 3.80 | ||||||||||||||||||
| 26.6 | 39.6 | 7.6 | 41.2 | 30.3 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.75 | 0.00 | 1.50 | 5.85 | 3.67 | 1.20 | ||||||||||||||||||
| 20.8 | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 11.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 17 | 31.8% | 24 | 30.1% | 33 | 29.2% | 52 | 34.3% | 60 | 39.7% | 42 | 41.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 127 | 29.9% | 163 | 25.1% | 158 | 44.8% | 117 | 31.2% | 170 | 31.4% | 133 | 35.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 10R | 9R | 11R | 7R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







