AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B |
| 加倉 侑征 | 中嶋 誠一郎 | 下河 雅史 | 安藤 裕貴 | 犬童 千秋 | 梶山 涼斗 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.38 | 5.37 | 4.49 | 5.15 | 5.04 | 5.01 | ||||||||||||||||||
| 34.1 | 32.3 | 22.1 | 33.3 | 33.8 | 28.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.33 | 5.12 | 4.98 | 3.75 | 5.91 | 6.41 | ||||||||||||||||||
| 31.7 | 30.0 | 23.7 | 12.5 | 43.4 | 46.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 19 | 15.1% | 73 | 33.5% | 14 | 29.4% | 69 | 41.3% | 59 | 24.0% | 11 | 41.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 140 | 33.3% | 143 | 35.8% | 152 | 25.1% | 109 | 40.9% | 159 | 35.9% | 135 | 30.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .09 | 3 | 1 | 3 | .18 | 2 | 8 | 4 | .21 | 3 | 8 | 3 | .12 | 2 | 3 | 5 | .03 | 4 | 8 | 5 | .23 | 5 |
| 10 | 2 | .14 | 3 | 10 | 4 | .30 | 6 | 9 | 2 | .28 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 3 | .20 | 3 | 3 | 1 | .11 | 1 | 6 | 3 | .11 | 2 | 2 | 1 | .14 | 2 | 2 | 3 | .14 | 3 | 1 | 2 | .19 | 2 |
| 10 | 2 | .11 | 3 | 9 | 5 | .09 | 6 | 5 | 3 | .09 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4 | .17 | 2 | 3 | 6 | .19 | 4 | 2 | 5 | .27 | 5 | 1 | 4 | .24 | 4 | 3 | 1 | .11 | 1 | 5 | 1 | .16 | 3 |
| 12 | 3 | .18 | 6 | 7 | 2 | .15 | 4 | 10 | 1 | .21 | 1 | 8 | 5 | .21 | 3 | 9 | 4 | .12 | 4 | ||||
| 5 | 5 | .10 | 5 | 3 | 5 | .16 | 3 | 2 | 3 | .21 | 5 | 5 | 2 | .17 | 2 | 5 | 6 | .10 | 6 | 1 | 4 | .14 | 3 |
| 9 | 1 | .01 | 1 | 10 | 4 | .17 | 3 | 11 | 4 | .14 | 5 | 7 | 6 | .22 | 4 | ||||||||
| 4 | 6 | .22 | 5 | 1 | 5 | .23 | 4 | 8 | 6 | .14 | 5 | 2 | 2 | .21 | 3 | 6 | 2 | .15 | 3 | 1 | 3 | .14 | 3 |
| 9 | 3 | .09 | 3 | 9 | 4 | .22 | 5 | 8 | 5 | .09 | 6 | 8 | 2 | .15 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | 1R | 5R | 3R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







