AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 清埜 翔子 | 大瀧 明日香 | 西橋 奈未 | 小野 生奈 | 平山 智加 | 海野 ゆかり | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 34歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.75 | 6.34 | 7.07 | 7.12 | 7.37 | 6.29 | ||||||||||||||||||
| 40.9 | 47.6 | 57.0 | 59.5 | 55.7 | 44.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.00 | 6.78 | 7.68 | 6.33 | 7.37 | 6.97 | ||||||||||||||||||
| 26.3 | 44.4 | 67.7 | 41.2 | 52.6 | 48.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 55 | 30.3% | 16 | 27.2% | 32 | 32.4% | 20 | 27.0% | 24 | 30.6% | 37 | 32.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 146 | 30.2% | 101 | 30.6% | 156 | 31.0% | 134 | 30.4% | 103 | 30.4% | 118 | 30.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 9R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







