AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | B | |
| 2 | 1-3-4 | B | |
| 3 | 1-2-4 | B | |
| 4 | 1-2-3 | B | |
| 5 | 1-4-2 | C |
| 海野 ゆかり | 細川 裕子 | 松尾 夏海 | 高憧 四季 | 清埜 翔子 | 渡邉 優美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 香 川 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.29 | 6.48 | 6.67 | 7.43 | 5.75 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 44.1 | 47.2 | 50.9 | 62.8 | 40.9 | 59.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.97 | 6.53 | 6.15 | 0.00 | 5.00 | 7.08 | ||||||||||||||||||
| 48.2 | 40.0 | 45.0 | 0.0 | 26.3 | 50.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 37 | 32.4% | 75 | 29.9% | 73 | 33.3% | 65 | 31.0% | 55 | 30.3% | 35 | 26.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 118 | 30.7% | 105 | 31.2% | 135 | 29.9% | 124 | 31.9% | 146 | 30.2% | 129 | 33.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .26 | 5 | 5 | 1 | .25 | 2 | 5 | 2 | .22 | 5 | 9 | 3 | .07 | 5 | 1 | 1 | .15 | 1 | 11 | 4 | .05 | 2 |
| 5 | 4 | .09 | 1 | 11 | 3 | .23 | 4 | 9 | 6 | .13 | 4 | 11 | 5 | .16 | 6 | 9 | 4 | .12 | 6 | 1 | 2 | .13 | 2 |
| 9 | 5 | .14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | .17 | 5 | 5 | 6 | .25 | 3 | 1 | 4 | .21 | 5 | 9 | 6 | .16 | 4 | 9 | 2 | .10 | 2 | 11 | 1 | .18 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 5R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







