AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 中田 元泰 | 小山 勉 | 真庭 明志 | 杉山 貴博 | 富澤 祐作 | 蒲原 健太 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.37 | 6.08 | 5.56 | 6.05 | 4.45 | 5.66 | ||||||||||||||||||
| 51.7 | 41.6 | 37.0 | 43.3 | 24.7 | 35.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.30 | 6.58 | 6.37 | 5.57 | 2.33 | 3.10 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | 66.6 | 46.6 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 74 | 40.7% | 13 | 33.9% | 49 | 44.7% | 21 | 40.2% | 24 | 31.8% | 70 | 34.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 157 | 27.2% | 170 | 29.9% | 111 | 48.3% | 146 | 30.8% | 156 | 30.6% | 167 | 38.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 7R | 3R | 4R | 6R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







