AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 片岡 大地 | 田頭 虎親 | 飛田 江己 | 真庭 明志 | 恵良 琴美 | 井上 大輔 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.35 | 4.61 | 6.58 | 5.56 | 1.53 | 5.34 | ||||||||||||||||||
| 18.1 | 28.1 | 44.7 | 37.0 | 3.4 | 33.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.65 | 4.53 | 2.00 | 6.37 | 1.00 | 5.07 | ||||||||||||||||||
| 23.0 | 36.8 | 0.0 | 46.6 | 0.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 39.3% | 42 | 41.6% | 47 | 34.3% | 49 | 44.7% | 57 | 26.5% | 67 | 34.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 160 | 40.0% | 164 | 26.0% | 151 | 34.6% | 111 | 48.3% | 115 | 37.8% | 161 | 40.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 12R | 11R | 9R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







