AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 長田 頼宗 | 是澤 孝宏 | 黄金井 力良 | 筒井 美琴 | 東 潤樹 | 林 恵祐 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.97 | 5.84 | 4.89 | 2.32 | 4.47 | 3.78 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 38.7 | 23.5 | 4.8 | 22.4 | 17.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.60 | 6.21 | 7.00 | 2.41 | 4.55 | 4.14 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 46.1 | 52.6 | 0.0 | 20.4 | 22.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 34.7% | 23 | 34.0% | 41 | 35.1% | 38 | 37.8% | 61 | 34.1% | 71 | 31.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 129 | 34.6% | 169 | 40.2% | 135 | 29.2% | 134 | 31.5% | 162 | 22.8% | 144 | 40.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 1R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







