AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 大月 遊雅 | 金山 立樹 | 林 恵祐 | 飛田 江己 | 上田 紗奈 | 渡邉 健 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 24歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.17 | 4.89 | 3.78 | 6.58 | 4.81 | 5.49 | ||||||||||||||||||
| 23.6 | 30.4 | 17.7 | 44.7 | 29.1 | 38.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 4.14 | 2.00 | 6.14 | 5.15 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 42.8 | 35.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 48 | 24.8% | 22 | 35.8% | 71 | 31.8% | 47 | 34.3% | 55 | 30.8% | 51 | 30.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 106 | 33.1% | 140 | 33.1% | 144 | 40.5% | 151 | 34.6% | 137 | 30.7% | 121 | 32.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .21 | 6 | 7 | 3 | .17 | 4 | 8 | 6 | .23 | 5 | 3 | 3 | .19 | 3 | 1 | 4 | .16 | 5 | 10 | 3 | .15 | 4 |
| 12 | 6 | .18 | 3 | 9 | 2 | .19 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 1R | 12R | 9R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







