AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 真庭 明志 | 山下 奈緒 | 上條 嘉嗣 | 藤井 公人 | 香月 大輝 | 寺田 夢生 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.56 | 3.55 | 6.70 | 3.88 | 3.11 | 1.13 | ||||||||||||||||||
| 37.0 | 8.1 | 50.9 | 18.3 | 6.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.37 | 3.37 | 6.10 | 3.90 | 2.14 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 46.6 | 10.5 | 35.0 | 20.5 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 49 | 44.7% | 45 | 39.3% | 68 | 34.0% | 50 | 43.4% | 27 | 29.7% | 32 | 32.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 111 | 48.3% | 130 | 38.4% | 172 | 36.5% | 116 | 36.6% | 159 | 33.3% | 154 | 35.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .16 | 4 | 2 | 1 | .39 | 3 | 5 | 6 | .30 | 3 | 4 | 5 | .22 | 2 | 1 | 5 | .20 | 4 | 6 | 6 | .08 | 6 |
| 11 | 3 | .07 | 1 | 9 | 5 | .26 | 4 | 12 | 2 | .18 | 6 | 5 | 4 | .20 | 4 | ||||||||
| 6 | 1 | .10 | 1 | 4 | 3 | .26 | 4 | 1 | 1 | .25 | 2 | 1 | 4 | .19 | 1 | 1 | 6 | .12 | 4 | 3 | 6 | .29 | 6 |
| 12 | 4 | .14 | 4 | 7 | 2 | .15 | 2 | 7 | 6 | .08 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 2 | .13 | 1 | 1 | 2 | .23 | 4 | 6 | 3 | .13 | 1 | 3 | 1 | .08 | 1 | 9 | 4 | .20 | 6 | 3 | 5 | .10 | 5 |
| 11 | 6 | .24 | 3 | 9 | 6 | .28 | 5 | 11 | 5 | .43 | 6 | 7 | 3 | .16 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | .16 | 2 | 6 | 4 | .29 | 5 | 11 | 1 | .19 | 1 | 3 | 5 | .11 | 3 | 3 | 6 | .16 | 6 | 2 | 6 | .11 | 6 |
| 8 | 5 | .16 | 2 | 11 | 4 | .09 | 4 | 8 | 6 | .21 | 6 | 7 | 5 | .24 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 10R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







