AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 町田 洸希 | 大月 遊雅 | 竹本 太樹 | 刑部 亜里紗 | 恵良 琴美 | 是澤 孝宏 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 34歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.18 | 4.17 | 4.09 | 6.10 | 1.53 | 5.84 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | 23.6 | 15.0 | 41.7 | 3.4 | 38.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.93 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 1.00 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 26.6 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 46.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 37.3% | 48 | 24.8% | 69 | 40.0% | 66 | 23.4% | 57 | 26.5% | 23 | 34.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 150 | 27.6% | 106 | 33.1% | 104 | 28.7% | 153 | 27.2% | 115 | 37.8% | 169 | 40.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .17 | 3 | 5 | 5 | .21 | 6 | 6 | 1 | .31 | 5 | 4 | 3 | .27 | 6 | 3 | 5 | .15 | 6 | 8 | 2 | .20 | 2 |
| 7 | 4 | .16 | 5 | 9 | 1 | .19 | 1 | 9 | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .24 | 2 | 5 | 1 | .23 | 2 | 1 | 3 | .22 | 6 | 7 | 4 | .17 | 5 | 3 | 4 | .22 | 5 | 6 | 4 | .10 | 3 |
| 10 | 2 | .17 | 2 | 11 | 3 | .09 | 6 | 6 | 5 | .14 | 6 | 12 | 6 | .18 | 6 | 12 | 3 | .10 | 5 | ||||
| 5 | 1 | .12 | 1 | 5 | 6 | .15 | 6 | 4 | 4 | .18 | 6 | 4 | 5 | .20 | 4 | 2 | 6 | .22 | 6 | 5 | 5 | .17 | 4 |
| 9 | 2 | .17 | 3 | 6 | 6 | .10 | 5 | 9 | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 4 | .22 | 3 | 2 | 2 | .11 | 3 | 3 | 2 | .09 | 4 | 8 | 3 | .11 | 4 | 1 | 5 | .22 | 6 | 6 | 6 | .25 | 6 |
| 12 | 5 | .24 | 6 | 10 | 6 | .01 | 5 | 9 | 6 | .19 | 6 | 11 | 2 | .20 | 3 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







