山﨑記者の直前予想
平本がイン踏ん張る
【本線】1-235-235
【狙い】2-1=35 【波乱】5-1=2
【狙い】2-1=35 【波乱】5-1=2
平本は転覆後の動きはひと息だがS勘は合っている。横一線の踏み込みから先マイに持ち込む。スリット足が軽快な河合。平本に重圧をかけて接戦。瓜生は旋回力を生かして艇団を割る
部品交換 [1]ピストン2 [3]キャブ
B | A | B | C | B | B |
||||||||||||||||||
65 | 70 | 60 | 57 | 61 | 58 |
||||||||||||||||||
平本 真之 | 河合 佑樹 | 椎名 豊 | 濱野谷 憲吾 | 瓜生 正義 | 定松 勇樹 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.00 | 6.90 | 7.46 | 6.78 | 7.04 | 7.36 | ||||||||||||||||||
42.8 | 48.8 | 55.7 | 36.9 | 43.2 | 45.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.41 | 8.18 | 7.11 | 0.00 | 7.48 | 6.54 | ||||||||||||||||||
40.7 | 81.8 | 50.0 | 0.0 | 55.5 | 46.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
62 | 40.1% | 21 | 40.5% | 71 | 38.6% | 49 | 36.9% | 60 | 34.1% | 45 | 38.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
18 | 33.5% | 61 | 43.3% | 29 | 33.1% | 15 | 35.6% | 22 | 34.5% | 58 | 33.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
12 | 4 | .08 | 2 | 6 | 3 | .15 | 2 | 4 | 5 | .11 | 6 | 2 | 3 | .21 | 6 | 6 | 6 | .22 | 5 | 2 | 5 | .15 | 2 |
10 | 2 | .14 | 5 | 8 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 2 | .05 | 転 | 10 | 5 | .09 | 3 | 2 | 1 | .29 | 5 | 3 | 6 | .15 | 3 | 7 | 3 | .12 | 2 | 4 | 3 | .15 | 6 |
8 | 6 | .14 | 5 | 8 | 2 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4 | .12 | 2 | 2 | 2 | .18 | 6 | 4 | 1 | .07 | 1 | 3 | 4 | .20 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 2R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位