山﨑記者の直前予想
土屋がスリット優勢
【本線】1-234-234
【狙い】4-1=25
【狙い】4-1=25
S勘は合っている土屋。2回目のインも0台を踏み込んで2勝目に照準。パワー負けはない山崎。カドから全速スリットで肉薄。4日目の気配が良かった梶野が差し迫る。中野は山崎に連動
B | B | C | B | C | C ![]() |
||||||||||||||||||
70 | 63 | 56 | 62 | 54 | 47 ![]() |
||||||||||||||||||
土屋 智則 | 梶野 学志 | 竹田 和哉 | 山崎 郡 | 中野 次郎 | 柳沢 一 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
52.5kg | 52.2kg | 52.7kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.93 | 7.01 | 6.81 | 7.60 | 6.32 | 6.26 | ||||||||||||||||||
47.1 | 54.4 | 51.4 | 58.0 | 41.3 | 44.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
8.05 | 7.50 | 6.52 | 7.90 | 6.88 | 8.70 | ||||||||||||||||||
59.4 | 66.6 | 37.0 | 61.9 | 50.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
33 | 34.4% | 11 | 40.7% | 54 | 30.3% | 22 | 36.3% | 57 | 36.0% | 32 | 31.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
62 | 37.4% | 15 | 34.2% | 53 | 30.0% | 28 | 30.9% | 58 | 33.7% | 59 | 30.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .21 | 2 | 6 | 4 | .14 | 5 | 5 | 6 | .16 | 5 | 1 | 6 | .18 | 4 | 2 | 1 | .15 | 1 | 7 | 5 | .16 | 4 |
8 | 4 | .11 | 3 | 10 | 2 | .14 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 3 | .16 | 6 | 2 | 5 | .22 | 6 | 5 | 4 | .16 | 6 | 6 | 3 | .17 | 3 | 9 | 6 | .18 | 6 | 4 | 2 | .13 | 5 |
8 | 1 | .16 | 2 | 11 | 2 | .12 | 3 | 10 | 4 | .14 | 4 | ||||||||||||
9 | 1 | .07 | 1 | 1 | 6 | .18 | 6 | 8 | 5 | .11 | 4 | 9 | 5 | .05 | 6 | 7 | 3 | .21 | 6 | 8 | 6 | .17 | 6 |
12 | 5 | .21 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | .04 | 2 | 5 | 2 | .11 | 3 | 4 | 1 | .13 | 4 | 2 | 1 | .06 | 1 | 10 | 3 | .08 | 6 | 3 | 2 | .13 | 6 |
9 | 5 | .17 | 6 | 12 | 5 | .09 | 2 | 8 | 4 | .14 | 3 | ||||||||||||
1 | 6 | .21 | 5 | 1 | 2 | .21 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 12R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位