中嶋記者の直前予想
馬袋が百戦錬磨のイン戦
1-34-2345
4=5-1236
4=5-1236
馬袋は特筆する足こそないが、それを補って余りある経験値がある。外の攻めをけん制しながらの旋回で振り切る。津久井がカドから飛び出せば波乱。
B | B | B | A | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 52 | 51 | 58 | 50 | 50 ![]() |
||||||||||||||||||
馬袋 義則 | 山崎 鉄平 | 岡村 将也 | 津久井 拓也 | 戸塚 邦好 | 前田 聖文 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
53.1kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.46 | 5.44 | 5.58 | 5.66 | 5.80 | 6.63 | ||||||||||||||||||
43.4 | 35.1 | 34.5 | 39.3 | 39.2 | 46.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.38 | 5.30 | 4.63 | 6.70 | 5.68 | 6.74 | ||||||||||||||||||
45.8 | 30.0 | 26.3 | 47.8 | 31.5 | 50.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
18 | 24.0% | 63 | 33.3% | 41 | 30.3% | 71 | 48.0% | 33 | 27.2% | 25 | 46.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 36.0% | 32 | 36.0% | 28 | 32.0% | 68 | 28.0% | 17 | 24.0% | 48 | 17.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .06 | 2 | 8 | 5 | .07 | 6 | 7 | 5 | .19 | 5 | 1 | 4 | .22 | 1 | 7 | 6 | .19 | 3 | 8 | 4 | .05 | 2 |
11 | 3 | .16 | 3 | 11 | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 1 | .16 | 2 | 1 | 2 | .22 | 1 | 5 | 2 | .19 | 3 | 4 | 2 | .15 | 1 | 6 | 4 | .08 | 2 | 6 | 5 | .13 | 3 |
10 | 2 | .06 | 1 | 12 | 3 | .16 | 5 | 11 | 6 | .13 | 3 | 10 | 6 | .14 | 5 | 12 | 5 | .21 | 3 | 11 | 1 | .16 | 4 |
7 | 3 | .05 | 5 | 3 | 4 | .15 | 2 | 1 | 6 | .12 | 2 | 5 | 1 | .17 | 1 | 8 | 1 | .14 | 1 | 7 | 2 | .11 | 3 |
10 | 3 | .09 | 3 | 10 | 1 | .13 | 1 | 11 | 4 | .14 | 5 | 11 | 5 | .06 | 3 | ||||||||
5 | 1 | .07 | 1 | 2 | 1 | .02 | 1 | 7 | 2 | .18 | 2 | 6 | 4 | .16 | 1 | 4 | 1 | .02 | 1 | 5 | 2 | .13 | 2 |
9 | 3 | .23 | 3 | 10 | 6 | .24 | 3 | 11 | 5 | .13 | 4 | 10 | 3 | .42 | 5 | 9 | 2 | .19 | 6 | 10 | 5 | .21 | 6 |
3 | 4 | .24 | 4 | 1 | 1 | .20 | 6 | 6 | 1 | .18 | 1 | 5 | 1 | .28 | 1 | 1 | 3 | .14 | 1 | 4 | 1 | .12 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 1R | 6R | 5R | 1R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位