中嶋記者の直前予想
|  | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 54 | 52 | 58 | 46 | 43  | ||||||||||||||||||
| 小林 一樹 | 宮脇 遼太 | 品川 二千翔 | 西岡 顕心 | 平石 和男 | 上原 崚 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | 
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.88 | 6.24 | 5.59 | 7.01 | 5.82 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 40.3 | 43.7 | 35.0 | 52.1 | 40.4 | 42.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.19 | 5.16 | 5.21 | 6.00 | 7.64 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 37.8 | 31.3 | 47.6 | 71.4 | 38.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 33.3% | 36 | 36.8% | 31 | 47.1% | 44 | 33.0% | 32 | 37.1% | 27 | 28.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 41.3% | 12 | 41.0% | 46 | 33.6% | 14 | 38.5% | 22 | 29.1% | 70 | 35.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | 
| 9 | 4 | .15 | 5 | 1 | 6 | .17 | 6 | 6 | 6 | .18 | 5 | 2 | 3 | .10 | 4 | 4 | 2 | .20 | 6 | 7 | 6 | .18 | 4 | 
| 9 | 5 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | .01 | 5 | 1 | 3 | .25 | 6 | 1 | 1 | .23 | 4 | 7 | 4 | .09 | 2 | 2 | 1 | .14 | 6 | 2 | 2 | .08 | 2 | 
| 6 | 1 | .16 | 5 | 8 | 5 | .17 | 5 | 11 | 4 | .12 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .08 | 6 | 7 | 5 | .13 | 5 | 5 | 2 | .17 | 5 | 11 | 1 | .19 | 1 | 4 | 6 | .12 | 6 | 10 | 4 | .03 | 6 | 
| 7 | 3 | .10 | 3 | 9 | 4 | .07 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | .13 | 6 | 8 | 5 | .21 | 4 | 6 | 5 | .22 | 2 | 2 | 6 | .16 | 5 | 3 | 2 | .16 | 5 | 1 | 1 | .08 | 4 | 
| 7 | 2 | .09 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 6R | 5R | 7R | 8R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位





 は予想的中レース
は予想的中レース







