田中大記者の直前予想
逃げる桜本の相手探し
1-34-流し 1-26-34
桜本は全体にバランスが良く、スタートも安定してきた。押し切って決着。
2番手が難解。攻める深尾、さばく小芦が中心か。ただ原田、野田も軽視できない。
| A | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 66 | 47 | 47 | 59 | 45 | 43 |
||||||||||||||||||
| 櫻本 あゆみ | 原田 佑実 | 深尾 巴恵 | 小芦 るり華 | 廣中 智紗衣 | 野田 彩加 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
| 48.3kg | 46.5kg | 46.5kg | 47.5kg | 46.0kg | 50.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.54 | 5.81 | 5.74 | 6.38 | 6.24 | 4.83 | ||||||||||||||||||
| 37.7 | 36.7 | 41.0 | 43.7 | 45.2 | 23.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.79 | 6.14 | 3.58 | 5.50 | 7.30 | 4.46 | ||||||||||||||||||
| 54.7 | 40.9 | 16.1 | 32.6 | 50.0 | 22.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 33.7% | 73 | 30.2% | 70 | 29.9% | 33 | 31.6% | 26 | 37.1% | 43 | 36.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 22 | 26.8% | 27 | 35.0% | 29 | 35.3% | 71 | 29.0% | 37 | 34.8% | 44 | 41.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .31 | 2 | 6 | 1 | .15 | 1 | 5 | 2 | .06 | 4 | 4 | 6 | .15 | 5 | 3 | 2 | .16 | 3 | 1 | 3 | .16 | 1 |
| 10 | 2 | .20 | 2 | 10 | 4 | .22 | 4 | 11 | 6 | .07 | 4 | 12 | 3 | .13 | 2 | 12 | 4 | .22 | 5 | 9 | 5 | .15 | 5 |
| 7 | 5 | .25 | 3 | 3 | 6 | .17 | 3 | 1 | 3 | .35 | 5 | 9 | 1 | .10 | 1 | 8 | 3 | .31 | 3 | 6 | 2 | .14 | 5 |
| 12 | 3 | .07 | 1 | 8 | 2 | .31 | 4 | 10 | 1 | .23 | 1 | 12 | 1 | .14 | 2 | 10 | 4 | .20 | 2 | ||||
| 9 | 1 | .15 | 1 | 1 | 5 | .11 | 6 | 7 | 5 | .09 | 6 | 6 | 5 | .18 | 1 | 4 | 6 | .24 | 3 | 2 | 1 | .11 | 1 |
| 10 | 2 | .15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | .15 | 3 | 6 | 3 | .14 | 2 | 1 | 4 | .17 | 5 | 8 | 1 | .08 | 1 | 7 | 1 | .15 | 2 | 3 | 3 | .20 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 6R | 1R | 8R | 7R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







