田中大記者の直前予想
山川がイン仁王立ち
1-3-流し 1-流し-3
山川は着が安定しないが、ここでは気配もテクも上位。きっちり逃げる。
相手筆頭は、樋江井をチョイス。こちらも4日目以降は波に乗れないが、特訓や展示で悪くない。握って連を争う。
連下は流す。
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 34 | 22 | 21 | 39 |
||||||||||||||||||
| 山川 美由紀 | 河内 悠利杏 | 樋江井 舞 | 三嶌 こころ | 寺田 夢生 | 古賀 千晶 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| 47.0kg | 47.5kg | 45.0kg | 50.3kg | 47.7kg | 45.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | - | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.94 | 2.54 | 3.52 | 3.30 | 1.14 | 4.48 | ||||||||||||||||||
| 36.4 | 5.0 | 9.3 | 11.3 | 0.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.42 | 2.36 | 0.00 | 1.72 | 1.17 | 4.04 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 7.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 69 | 26.3% | 41 | 33.3% | 38 | 31.4% | 18 | 29.5% | 46 | 28.4% | 54 | 28.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 36 | 36.6% | 56 | 27.4% | 12 | 38.3% | 54 | 25.0% | 19 | 27.2% | 25 | 41.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 3 | .08 | 2 | 8 | 4 | .28 | 3 | 5 | 5 | .19 | 3 | 7 | 2 | .23 | 4 | 7 | 6 | .19 | 6 | 4 | 5 | .13 | 6 |
| 10 | 1 | .19 | 1 | 9 | 4 | .18 | 4 | 9 | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .26 | 1 | 3 | 1 | .31 | 6 | 5 | 3 | .26 | 2 | 4 | 4 | .28 | 2 | 2 | 6 | .19 | 6 | 2 | 3 | .22 | 3 |
| 10 | 5 | .21 | 5 | 10 | 3 | .24 | 4 | 7 | 6 | .18 | 6 | 10 | 6 | .22 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | .19 | 5 | 6 | 6 | .15 | 5 | 2 | 4 | .10 | 5 | 3 | 1 | .18 | 転 | 9 | 6 | .23 | 6 | 9 | 2 | .13 | 3 |
| 11 | 4 | .18 | 4 | 12 | 6 | .07 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | .21 | 4 | 2 | 2 | .23 | 5 | 6 | 4 | .11 | 5 | 2 | 6 | .27 | 6 | 1 | 5 | .32 | 6 | 4 | 4 | .16 | 4 |
| 10 | 2 | .12 | 5 | 7 | 3 | .12 | 3 | 6 | 5 | .12 | 4 | 6 | 6 | .04 | 6 | ||||||||
| 5 | 3 | .14 | 2 | 7 | 3 | .29 | 4 | 4 | 3 | .14 | 4 | 3 | 2 | .08 | 6 | 8 | 6 | .12 | 6 | 5 | 2 | .13 | 3 |
| 10 | 5 | .15 | 6 | 12 | 6 | .12 | 4 | 12 | 4 | .11 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 7R | 6R | 9R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







