特別取材班の直前予想
馬場がスタート力で勝負を決める
1-23ー2345
3-1ー245
3-1ー245
吉田のスリット近辺の足がやや優勢。馬場はスタートをやや自重した印象だったが、気配は悪くない。
ターン回りも吉田がスムーズ。岩崎正も旋回は軽快だった。馬場は立ち上がってからの加速がいい。
一方、地元一柳はややターンでロスがあった印象を受ける。
馬場のイン戦が中心。F休みを抱えてはいるがスタート力はズバ抜けており、先に回って押し切りを図る。
逆転含みの対抗としては吉田を指名。スリット足、回り足とも展示気配は1歩リードしていた。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | 的中! 620円(2番人気) |
3 | 1-3-2 | A | |
4 | 1-2-5 | A | |
5 | 1-5-3 | A |
A | A | S | B | C | C |
||||||||||||||||||
67 | 58 | 46 | 29 | 49 | 22 |
||||||||||||||||||
馬場 剛 | 岩崎 正哉 | 吉田 光 | 松本 弓雄 | 一柳 和孝 | 岩崎 麗子 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
52.0kg | 55.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.7kg | 49.9kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.20 | 5.71 | 5.23 | 4.07 | 5.74 | 1.28 | ||||||||||||||||||
46.2 | 34.5 | 31.7 | 21.3 | 43.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.11 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 1.22 | ||||||||||||||||||
59.5 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
42 | 56.9% | 10 | 37.7% | 32 | 22.9% | 61 | 30.9% | 47 | 44.8% | 1 | 34.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
46 | 28.2% | 56 | 35.0% | 74 | 36.5% | 76 | 9.5% | 40 | 30.1% | 23 | 38.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .08 | 3 | 4 | 6 | .28 | 4 | 6 | 2 | .17 | 6 | 7 | 3 | .15 | 3 | 9 | 3 | .17 | 2 | 3 | 6 | .12 | 6 |
10 | 4 | .10 | 1 | 11 | 2 | .15 | 3 | 7 | 5 | .07 | 6 | ||||||||||||
4 | 5 | .10 | 6 | 11 | 5 | .28 | 3 | 6 | 2 | .26 | 4 | 7 | 6 | .17 | 転 | 4 | 4 | .10 | 5 | 3 | 4 | .19 | 6 |
11 | 1 | .16 | 4 | 12 | 3 | .09 | 4 | 11 | 4 | .35 | 5 | 8 | 1 | .04 | 2 | ||||||||
10 | 6 | .08 | 4 | 6 | 3 | .22 | 2 | 5 | 1 | .27 | 5 | 4 | 1 | .06 | 3 | 6 | 2 | .24 | 3 | 3 | 4 | .10 | 6 |
11 | 1 | .11 | 1 | 9 | 5 | .16 | 3 | 12 | 5 | .18 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | .18 | 3 | 4 | 4 | .18 | 4 | 5 | 4 | .12 | 4 | 5 | 3 | .13 | 5 | 2 | 2 | .17 | 4 | 2 | 4 | .12 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 4R | 5R | 5R | 2R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位