特別取材班の直前予想
石塚が地元で気合の逃走V
1ー3ー26
1ー2ー36
1ー4ー36
1ー2ー36
1ー4ー36
ホーム若干の向かい風。水面はそれほど荒れず絶好のコンディションで優勝戦を迎える。
スタート展示はイン石塚がフライングだったが行き足はしっかりしていた。
森安がやや弱めの印象で久田は少し出て行き加減。ダッシュ勢では森が分が良かった。
展示タイムも石塚と森が6秒6台をマークし、直線の良さがうかがえる。
周回展示は森と岡本がやや乗りづらそうで不安の残るターン。石塚と久田はスムーズだった。
ここは地元石塚の逃走Vとみる。予選道中から安定した走りを見せてきた。
一撃仕様を示唆した久田と森だが、スリット近辺の気配は久田が上に見えた。
石塚から相手は久田、そしてターンがまずまずだた森安とターン後が力強い熊本を3着に絡める。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-2-4 | A |
S | B | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
68 | 56 | 72 | 55 | 43 | 30 |
||||||||||||||||||
石塚 久也 | 森安 弘雅 | 久田 敏之 | 森 悠稀 | 岡本 猛 | 熊本 英一 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.4kg | 52.1kg | 51.0kg | 51.5kg | 58.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.67 | 5.20 | 7.14 | 6.17 | 5.10 | 3.94 | ||||||||||||||||||
56.4 | 31.3 | 56.7 | 41.4 | 30.8 | 18.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.45 | 6.11 | 7.27 | 5.81 | 5.29 | 5.57 | ||||||||||||||||||
46.9 | 44.4 | 59.0 | 31.2 | 33.3 | 42.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
43 | 38.9% | 10 | 38.2% | 24 | 28.8% | 27 | 35.0% | 38 | 42.1% | 25 | 42.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
11 | 13.2% | 61 | 40.3% | 17 | 31.7% | 38 | 41.9% | 73 | 23.4% | 29 | 22.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .13 | 1 | 8 | 1 | .24 | 1 | 5 | 4 | .20 | 2 | 4 | 3 | .10 | 1 | 7 | 5 | .20 | 3 | 7 | 1 | .20 | 1 |
12 | 1 | .10 | 1 | 12 | 3 | .09 | 2 | 11 | 1 | .09 | 1 | 12 | 5 | .10 | 4 | 12 | 2 | .15 | 3 | ||||
3 | 5 | .15 | 2 | 2 | 2 | .15 | 2 | 2 | 4 | .09 | 1 | 5 | 6 | .11 | 2 | 1 | 3 | .10 | 1 | 4 | 4 | .26 | 3 |
9 | 3 | .18 | 1 | 8 | 5 | .21 | 1 | 7 | 2 | .14 | 1 | 6 | 1 | .15 | 1 | 12 | 6 | .22 | 3 | ||||
3 | 5 | .25 | 3 | 10 | 6 | .27 | 3 | 4 | 4 | .07 | 1 | 6 | 2 | .15 | 2 | 12 | 6 | .13 | 3 | 3 | 3 | .23 | 2 |
9 | 2 | .10 | 1 | 10 | 3 | .19 | 5 | 10 | 1 | .22 | 1 | 12 | 4 | .11 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位