特別取材班の直前予想
向後がきっちりと先制
1-24-2345
1-3-245
1-3-245
中里、西村が先行気味だったが、行き足の差というよりはスタートタイミングの兼ね合い。展示は全体に向後が良かった。時にインで差しを許すタイプではあるが、この気配があれば逃げる公算は高い。次位は混戦ながら回り足十分の白井、小山がやや優勢。中里は伸び平凡でもサイドのかかりは良化。握れる展開になれば2着浮上があっていい。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-4-6 | B | |
4 | 4-1-2 | B | |
5 | 2-1-4 | B |
A | B | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
64 | 52 | 42 | 60 | 42 | 44 |
||||||||||||||||||
向後 龍一 | 白井 友晴 | 中里 昌志 | 小山 勉 | 西村 勝 | 後藤 浩 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.24 | 5.61 | 5.15 | 6.56 | 4.75 | 5.33 | ||||||||||||||||||
45.0 | 35.4 | 25.8 | 49.0 | 28.7 | 38.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.71 | 5.61 | 5.58 | 5.68 | 5.29 | 5.70 | ||||||||||||||||||
43.5 | 34.2 | 32.7 | 32.1 | 34.8 | 47.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
9 | 30.4% | 65 | 38.8% | 24 | 33.3% | 52 | 38.4% | 30 | 31.4% | 8 | 37.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
35 | 30.4% | 31 | 34.1% | 65 | 36.7% | 71 | 37.8% | 19 | 37.2% | 56 | 31.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .21 | 5 | 2 | 5 | .17 | 3 | 4 | 3 | .23 | 4 | 7 | 2 | .21 | 5 | 5 | 3 | .22 | 6 | 3 | 5 | .08 | 3 |
7 | 4 | .27 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | .14 | 3 | 5 | 1 | .16 | 3 | 3 | 1 | .11 | 妨 | 6 | 5 | .12 | 6 | 4 | 3 | .29 | 5 | 5 | 2 | .14 | 6 |
11 | 4 | .19 | 5 | 9 | 4 | .18 | 4 | 7 | 4 | .09 | 5 | 10 | 3 | .13 | 2 | 8 | 6 | .18 | 4 | ||||
10 | 6 | .30 | 5 | 11 | 2 | .26 | 4 | 4 | 5 | .23 | 2 | 1 | 6 | .19 | 6 | 3 | 1 | .19 | 3 | 1 | 1 | .13 | 1 |
8 | 4 | .16 | 2 | 9 | 3 | .11 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 1 | .17 | 1 | 1 | 3 | .20 | 2 | 1 | 2 | .21 | 5 | 7 | 1 | .14 | 1 | 3 | 5 | .12 | 5 | 5 | 4 | .19 | 4 |
12 | 3 | .19 | 2 | 12 | 6 | .34 | 5 | 8 | 6 | .17 | 6 | 7 | 2 | .13 | 2 | ||||||||
5 | 4 | .19 | 2 | 4 | 5 | .14 | 3 | 5 | 5 | .17 | 4 | 4 | 2 | .08 | 2 | 3 | 1 | .17 | 3 | 1 | 2 | .21 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 4R | 5R | 4R | 3R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位