特別取材班の直前予想
柴田がまくりも差しも封じる
1-245-2345
宮内の出足が良化気味で、気配で大幅に劣る選手はいない。行き足は関根、桑原、鈴木が優勢。回り足は、やはり柴田がスムーズだった。センター勢に攻撃型もおり、波乱なしとは言い切れないものの、柴田の総合力は上位。的確に逃げるとみて1着に絞る。ターン回りのいい関根を次位に、ターン力ある後藤も小差。レース足いい鈴木は連穴で一考したい。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-5-2 | A | 的中! 2700円(10番人気) |
4 | 1-2-5 | B | |
5 | 1-5-4 | B |
A | A | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
75 | 57 | 47 | 56 | 47 | 33 |
||||||||||||||||||
柴田 光 | 関根 彰人 | 桑原 啓 | 後藤 翔之 | 鈴木 裕隆 | 宮内 直哉 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 53歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.3kg | 52.9kg | 54.2kg | 53.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.90 | 5.58 | 4.87 | 6.20 | 5.61 | 4.45 | ||||||||||||||||||
52.7 | 35.0 | 32.2 | 46.5 | 35.6 | 26.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.03 | 5.15 | 5.71 | 5.38 | 3.86 | 4.29 | ||||||||||||||||||
52.5 | 23.7 | 42.8 | 42.3 | 14.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
33 | 26.8% | 55 | 41.1% | 46 | 28.5% | 44 | 36.8% | 3 | 32.7% | 27 | 38.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
17 | 32.2% | 69 | 32.2% | 59 | 29.8% | 64 | 36.6% | 12 | 31.9% | 29 | 25.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 3 | .09 | 2 | 3 | 3 | .17 | 1 | 5 | 5 | .18 | 3 | 9 | 1 | .20 | 3 | 7 | 1 | .01 | 3 | 1 | 5 | .14 | 4 |
9 | 5 | .13 | 4 | 11 | 3 | .25 | 2 | 5 | 1 | .05 | 1 | ||||||||||||
8 | 2 | .37 | 2 | 2 | 2 | .15 | 2 | 4 | 2 | .14 | 4 | 4 | 4 | .11 | 1 | 10 | 4 | .30 | 3 | 8 | 6 | .30 | 5 |
12 | 1 | .15 | 1 | 12 | 6 | .22 | 5 | 10 | 3 | .20 | 6 | 12 | 5 | .17 | 4 | ||||||||
5 | 2 | .28 | 1 | 9 | 1 | .04 | 3 | 5 | 1 | .26 | 2 | 1 | 3 | .35 | 6 | 5 | 6 | .15 | 4 | 1 | 4 | .30 | 2 |
11 | 2 | .21 | 2 | 7 | 2 | .19 | 4 | 9 | 2 | .12 | 1 | 11 | 3 | .21 | 6 | ||||||||
4 | 4 | .14 | 2 | 2 | 4 | .22 | 3 | 2 | 6 | .15 | 1 | 2 | 2 | .20 | 4 | 6 | 3 | .18 | 5 | 6 | 2 | .21 | 3 |
10 | 1 | .16 | 1 | 8 | 3 | .13 | 2 | 12 | 6 | .08 | 2 | 6 | 6 | .14 | 2 | 12 | 5 | .20 | 6 | ||||
1 | 2 | .34 | 3 | 7 | 5 | .12 | 3 | 4 | 4 | .13 | 4 | 4 | 3 | .14 | 3 | 7 | 2 | .12 | 1 | 1 | 1 | .25 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 7R | 4R | 4R | 7R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位