中森記者の狙い
石田がイン速攻に持ち込む
1=2-346、1-4=236
コースの利を生かして、石田がイン先制決める。パワフルな蒲原が、しっかり差して迫る。握って出るのは牧原とみるが。金子はブイ際を差して連争いへ。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 2-1-4 | A | |
4 | 1-2-3 | B | |
5 | 1-3-2 | B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
石田 章央 | 蒲原 健太 | 後藤 浩 | 牧原 崇 | 梶原 正 | 金子 萌 | ||||||||||||||||||
6.92 | 6.89 | 6.88 | 6.90 | 6.93 | 6.94 ![]() |
||||||||||||||||||
36.91 | 37.32 | 37.66 | 37.92 | 37.91 | 37.46 ![]() |
||||||||||||||||||
6.16 | 6.13 | 6.23 | 6.21 | 6.28 | 6.26 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
54.1kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 54.7kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.10 | 6.03 | 4.67 | 5.49 | 4.30 | 5.86 | ||||||||||||||||||
45.4 | 38.3 | 27.9 | 37.5 | 21.9 | 42.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.30 | 4.46 | 4.69 | 5.60 | 4.93 | 6.46 | ||||||||||||||||||
70.0 | 20.8 | 37.5 | 35.0 | 33.3 | 41.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
40 | 28.3% | 57 | 37.8% | 36 | 36.6% | 29 | 31.1% | 26 | 33.0% | 7 | 38.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
12 | 35.9% | 71 | 39.5% | 29 | 35.8% | 37 | 33.7% | 47 | 28.4% | 75 | 27.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .17 | 5 | 5 | 4 | .18 | 4 | 2 | 5 | .21 | 4 | 6 | 1 | .20 | 1 | 1 | 1 | .15 | 1 | 3 | 2 | .12 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 2R | 6R | 1R | 3R |
選手コメント