中森記者の狙い
藤原が枠有利に速攻決める
1=2-456、1-4=256
藤原がインからコースの利を生かして先マイに持ち込む。桐生も目立つ足ではないが、底上げはできている雰囲気で、差しに絞って迫る。カド赤坂は自在に攻めて絡んで来る。定松はブイ際を差して。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-2-3 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 1-4-3 | B | 的中! 3210円(13番人気) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 藤原 碧生 | 桐生 順平 | 宮之原 輝紀 | 赤坂 俊輔 | 松井 繁 | 定松 勇樹 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.81 | 6.86 |
||||||||||||||||||
| 36.98 | 37.51 | 37.36 | 37.42 | 37.24 | 37.36 |
||||||||||||||||||
| 6.02 | 6.08 | 6.04 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.57 | 7.42 | 7.15 | 6.38 | 6.76 | 7.60 | ||||||||||||||||||
| 45.6 | 44.0 | 59.1 | 41.9 | 34.2 | 61.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.85 | 6.67 | 6.44 | 5.79 | 7.94 | 6.44 | ||||||||||||||||||
| 70.0 | 22.2 | 50.0 | 41.3 | 44.4 | 37.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 35.9% | 37 | 27.0% | 11 | 27.0% | 42 | 33.9% | 10 | 27.6% | 54 | 44.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 31.2% | 36 | 32.8% | 21 | 34.7% | 53 | 38.8% | 37 | 31.6% | 45 | 37.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .08 | 5 | 1 | 6 | .13 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||


的中! 3210円(13番人気)









選手コメント