艇番 | 選手名 | 直前 気配 |
出足 | 伸足 | 回足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 敦揮 | ◎ | ◎ | ||
2 | 大澤 大夢 | ○ | |||
3 | 清水 攻二 | ▲ | ▲ | ||
4 | 松尾 充 | ○ | |||
5 | 横川 聖志 | ▲ | ▲ | ||
6 | 坂元 浩仁 | ◎ | ◎ | ◎ |
清水敦がインで受け止める
清水敦がコースの利を生かして豪快に逃げる。相手はカドから自在に攻める松尾が中心だが、外周りでも坂元の舟足が軽快。清水攻はやや劣勢だが、先に握って抜け出したい。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-4-6 | A | |
3 | 1-6-4 | A | |
4 | 1-2-4 | A | |
5 | 1-6-2 | A |
内
S | 6.85 | 37.53 | 6.02 | |
---|---|---|---|---|
S | 6.90 | 37.38 | 6.06 | |
S | 6.88 | 37.61 | 6.10 | |
D | 6.88 | 37.31 | 6.05 | |
D | 6.93 | 37.54 | 6.11 | |
D | 6.85 | 37.02 | 6.07 |
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
曇り | 2m | 2cm |
・的中率:40.3%
・回収率:99.8%
※直近開催(11/13~11/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース