日刊スポーツ

川口オート

日刊スポーツ 木村記者 の直前レース予想

4月25日 (第2日目)

更新する

5R 予選 3100m

公式ネット投票締切 16:10

試走終了までしばらくお待ちください

オッズ  レース結果

木村記者の直前予想

 

試走タイム
車番 1 2 3 4 5 6 7 8
選手名 浅倉 樹良 篠崎 実 深谷 俊太 新井 恵匠 丹村 飛竜 高橋 義弘 岩見 貴史 佐藤 摩弥
Name JURAN
ASAKURA
MINORU
SHINOZAKI
SHUNTA
FUKAYA
KEITA
ARAI
HIRYU
NIMURA
YOSHIHIRO
TAKAHASHI
TAKASHI
IWAMI
MAYA
SATO
5 浅倉 樹良 篠崎  実 深谷 俊太 新井 恵匠 丹村 飛竜 高橋 義弘 岩見 貴史 佐藤 摩弥
年 齢 25 76 34 40 40 42 41 32
ハンデ 0 10 10 10 10 10 10 10
良試走偏差 102 091 103 075 096 089 075 072
L G 伊勢崎 川 口 浜 松 伊勢崎 山 陽 川 口 飯 塚 川 口
競走車名 ドリーメンJ ゴッドブレス シグナル ミタケ4 ヒシャカク キャバーマン ザザンス Pタン3
車 級 2 1 1 1 1 1 1 1
期 別 37期 9期 34期 30期 29期 29期 29期 31期
現ランク A-69 A-79 A-99 A-11 A-10 S-39 S-25 S-9
前ランク A-32 A-27 A-103 S-37 S-30 A-54 S-21 S-11
審査ポイント 74.219 73.604 71.755 84.057 84.318 93.290 100.999 120.559

10

1着 2連
対率
1 50.0% 1 40.0% 3 50.0% 0 20.0% 6 70.0% 1 20.0% 2 40.0% 1 40.0%
2着 4 3 2 2 1 1 2 3
3着 3連
対率
2 70.0% 0 40.0% 1 60.0% 1 30.0% 0 70.0% 1 30.0% 1 50.0% 1 50.0%
着外 3 6 4 7 2 7 5 5

10
平均試走T 3.33 3.36 3.32 3.34 3.30 3.33 3.34 3.34
平均競走T 3.432 3.451 3.423 3.415 3.396 3.419 3.415 3.412
最高競走T 3.412 3.404 3.359 3.360 3.365 3.378 3.385 3.376

90


出走 41 30 36 45 36 35 46 42
優出 5 0 2 1 1 2 2 6
優勝 0 0 0 0 0 1 0 0
最高T(場) 3.383(伊) 3.402(川) 3.359(山) 3.360(山) 3.337(川) 3.365(川) 3.369(川) 3.332(浜)
平均ST 0.18 0.17 0.17 0.18 0.14 0.14 0.12 0.15

180


良2連対率 24/56 11/51 23/48 9/61 29/51 25/54 24/56 37/63
42.9% 21.6% 47.9% 14.8% 56.9% 46.3% 42.9% 58.7%
湿2連対率 3/5 0/3 0/10 1/8 7/10 1/8 10/21 1/5
60.0% 0.0% 0.0% 12.5% 70.0% 12.5% 47.6% 20.0%

5


日付 04/24 04/24 04/24 04/24 04/24 04/24 04/24 04/24
レース 11R 3R 9R 4R 7R 1R 7R 12R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 0 10 10 20 10 10 10 10
2着 5着 2着 5着 1着 4着 4着 6着
競走T 3.423 3.444 3.386 3.449 3.379 3.444 3.405 3.402
試走T 3.36 3.37 3.32 3.38 3.31 3.33 3.31 3.35
ST 0.20 0.08 0.12 0.12 0.08 0.11 0.02 0.10
日付 04/16 04/20 04/17 04/16 04/20 04/20 04/20 04/20
レース 10R 10R 7R 11R 9R 11R 12R 9R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 斑走路 良走路 斑走路 良走路
ハンデ 10 10 40 30 20 10 20 40
6着 7着 1着 5着 1着 6着 5着 6着
競走T 3.431 3.463 3.455 3.409 3.413 3.418 3.397 3.449
試走T 3.31 3.36 3.37 3.33 3.39 3.33 3.32 3.35
ST 0.17 0.17 0.18 0.20 0.09 0.09 0.06 0.17
日付 04/15 04/19 04/16 04/15 04/19 04/19 04/19 04/19
レース 9R 10R 7R 11R 9R 11R 10R 9R
走路状況 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 50 30 20 40 20 20
5着 6着 1着 4着 5着 4着 2着 8着
競走T 3.460 3.469 3.444 3.399 3.420 3.433 3.385 3.465
試走T 3.33 3.37 3.38 3.30 3.29 3.35 3.32 3.39
ST 0.25 0.21 0.28 0.15 0.17 0.14 0.07 0.12
日付 04/14 04/18 04/15 04/14 04/18 04/18 04/18 04/18
レース 8R 9R 9R 4R 9R 9R 6R 10R
走路状況 湿走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路 良走路
ハンデ 20 40 30 40 30 50 30 40
1着 4着 3着 3着 4着 2着 3着 2着
競走T 3.654 3.468 3.438 3.449 3.422 3.441 3.428 3.443
試走T 3.61 3.37 3.40 3.36 3.32 3.35 3.34 3.36
ST 0.19 0.17 0.14 0.11 0.19 0.23 0.12 0.12
日付 04/10 04/13 04/08 04/10 04/17 04/13 04/17 04/13
レース 7R 6R 10R 6R 8R 10R 9R 12R
走路状況 湿走路 湿走路 良走路 湿走路 良走路 良走路
ハンデ 10 10 20 20 60 10 60 10
3着 4着 2着 5着 2着 3着 1着 4着
競走T 3.666 3.720 3.433 3.641 3.392 3.428 3.418 3.394
試走T 3.57 3.68 3.34 3.55 3.35 3.37 3.33 3.34
ST 0.21 0.18 0.13 0.12 0.28 0.05 0.20 0.11
今年V/優出 0/5 0/0 0/2 0/1 1/2 1/2 0/3 0/7
通算V 2 117 1 13 30 13 15 15
*:乗り換え   は予想的中レース

ページTOPへ