浦田記者の直前予想コメント
川野がスリット強め
1-5=2346 5-6=1234
特訓では藤原、川野、落合の行き足が目立ち、展示でも藤原、川野の行き足が目立った。渡辺がピット離れでやや強め。1Mのターンでは川野が一番安定、藤原、中川も軽快だった。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 1-5-3 | A | |
3 | 1-3-2 | A | |
4 | 1-3-5 | B | |
5 | 1-2-3 | B | |
6 | 1-2-5 | B | 的中! 600円(1番人気) |
7 | 1-5-4 | B | |
8 | 5-1-2 | B | |
9 | 1-5-6 | C | |
10 | 1-3-4 | C |
A | B | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
68 | 64 | 49 | 45 | 62 | 51 |
||||||||||||||||||
藤原 菜希 | 中川 りな | 渡邉 真奈美 | 勝浦 真帆 | 川野 芽唯 | 落合 直子 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
47.0kg | 48.5kg | 47.0kg | 47.0kg | 47.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.37 | 5.73 | 5.39 | 5.75 | 6.65 | 6.19 | ||||||||||||||||||
61.1 | 37.1 | 32.0 | 40.8 | 44.4 | 47.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.38 | 5.93 | 0.00 | 3.50 | 6.87 | 6.40 | ||||||||||||||||||
52.8 | 40.7 | 0.0 | 20.0 | 52.5 | 50.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
9 | 43.9% | 13 | 40.3% | 30 | 44.0% | 14 | 46.2% | 41 | 46.5% | 50 | 39.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
64 | 43.5% | 54 | 21.9% | 34 | 35.3% | 38 | 34.5% | 30 | 25.0% | 68 | 32.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .17 | 6 | 1 | 1 | .16 | 2 | 7 | 4 | .14 | 4 | 8 | 1 | .11 | 1 | 3 | 3 | .21 | 1 | 3 | 1 | .17 | 2 |
12 | 4 | .13 | 6 | 8 | 5 | .31 | 3 | 12 | 1 | .14 | 1 | 10 | 2 | .15 | 4 | ||||||||
4 | 1 | .20 | 3 | 6 | 6 | .21 | 4 | 2 | 2 | .36 | 5 | 1 | 6 | .10 | 4 | 2 | 4 | .22 | 1 | 3 | 6 | .15 | 2 |
9 | 2 | .22 | 6 | 11 | 6 | .10 | 5 | 5 | 2 | .20 | 5 | 10 | 6 | .35 | 2 | 11 | 4 | .08 | 2 | ||||
5 | 5 | .14 | 3 | 5 | 1 | .11 | 1 | 6 | 1 | .14 | 2 | 4 | 3 | .08 | 5 | 4 | 1 | .15 | 1 | 3 | 1 | .16 | 6 |
9 | 3 | .16 | 1 | 10 | 3 | .22 | 3 | 11 | 3 | .19 | 5 | ||||||||||||
6 | 2 | .15 | 1 | 6 | 4 | .07 | 2 | 2 | 5 | .11 | 5 | 7 | 5 | .04 | 2 | 8 | 2 | .16 | 2 | 4 | 4 | .16 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 6R | 2R | 7R | 8R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位