浦田記者の直前予想コメント
村岡はスリット強め
1-4=2356 4-6=1235
特訓では松下、村岡の行き足が目立ち、展示では村岡、川原がスリットやや強めだった。1Mのターンでは村岡と高橋が力強かった。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | B | |
2 | 2-1-4 | B | |
3 | 1-2-4 | B | |
4 | 2-3-4 | C | |
5 | 2-6-4 | C | |
6 | 2-4-1 | C | |
7 | 2-4-6 | C | |
8 | 2-4-3 | C | |
9 | 2-5-4 | C | |
10 | 4-1-2 | C |
B | B | B | A | B | A |
||||||||||||||||||
48 | 51 | 45 | 64 | 36 | 50 |
||||||||||||||||||
野田 彩加 | 宮下 元胤 | 松下 直也 | 村岡 賢人 | 川原 涼 | 高橋 正男 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 21歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
50.1kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.82 | 5.86 | 5.90 | 6.98 | 5.00 | 5.92 | ||||||||||||||||||
39.0 | 34.8 | 38.6 | 54.0 | 26.9 | 44.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 6.19 | 4.72 | 7.00 | 0.00 | 5.81 | ||||||||||||||||||
0.0 | 38.1 | 32.0 | 51.6 | 0.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 28.0% | 19 | 27.3% | 7 | 28.3% | 47 | 32.2% | 18 | 27.3% | 39 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
54 | 26.9% | 42 | 33.0% | 32 | 34.8% | 43 | 33.6% | 29 | 42.2% | 53 | 32.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .31 | 2 | 9 | 6 | .12 | 5 | 7 | 2 | .17 | 4 | 9 | 1 | .12 | 1 | 4 | 2 | .18 | 5 | 11 | 1 | .06 | 2 |
12 | 5 | .12 | 6 | 8 | 4 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 6 | .18 | 5 | 4 | 2 | .09 | 5 | 3 | 4 | .19 | 4 | 11 | 3 | .14 | 3 | 1 | 5 | .11 | 4 | 6 | 2 | .12 | 5 |
5 | 4 | .19 | 5 | 11 | 4 | .24 | 4 | 11 | 5 | .26 | 5 | 12 | 6 | .14 | 3 | ||||||||
9 | 2 | .21 | 6 | 9 | 1 | .13 | 3 | 6 | 1 | .24 | 4 | 5 | 1 | .06 | 1 | 1 | 3 | .20 | 2 | 5 | 4 | .08 | 3 |
12 | 4 | .03 | 2 | 10 | 2 | .19 | 4 | 11 | 1 | .22 | 6 | ||||||||||||
1 | 5 | .18 | 3 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 12R | 1R | 11R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位