浦田記者の直前予想コメント
中里の行き足に注目
1-2=3456 25-1-23456
特訓では佐々木、真子、樋江井の行き足が目立っていたが、手では中里、樋江井の行き足が目立っていた。1Mのターンでは真子が一番力強かった。
部品交換 [5]リング2
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-5-4 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-5-2 | A | |
5 | 1-4-5 | A | |
6 | 1-3-4 | A | |
7 | 1-2-5 | B | |
8 | 1-4-3 | B | |
9 | 1-3-2 | B | |
10 | 1-5-3 | C |
B | A | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
57 | 43 | 27 | 46 | 43 | 24 |
||||||||||||||||||
佐々木 裕美 | 真子 奈津実 | 冨名腰 桃奈 | 西村 歩 | 中里 優子 | 樋江井 舞 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
47.0kg | 47.1kg | 44.0kg | 47.6kg | 48.7kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.15 | 4.66 | 2.91 | 5.40 | 4.74 | 1.97 | ||||||||||||||||||
34.9 | 27.2 | 8.7 | 34.4 | 25.0 | 1.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.06 | 4.62 | 6.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
31.2 | 22.0 | 70.0 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
32 | 23.0% | 57 | 24.3% | 5 | 38.7% | 4 | 34.3% | 33 | 34.2% | 21 | 42.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 36.2% | 44 | 32.7% | 51 | 30.1% | 66 | 31.3% | 31 | 30.6% | 20 | 40.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 6 | .04 | 6 | 2 | 3 | .27 | 5 | 3 | 4 | .32 | 5 | 7 | 5 | .09 | 4 | 6 | 1 | .07 | 1 | 5 | 6 | .26 | 6 |
7 | 4 | .09 | 5 | 8 | 5 | .24 | 6 | 11 | 2 | .08 | 3 | ||||||||||||
5 | 3 | .07 | 6 | 2 | 5 | .04 | 6 | 8 | 3 | .13 | 2 | 8 | 6 | .08 | 6 | 3 | 6 | .17 | 3 | 1 | 5 | .31 | 6 |
10 | 1 | .11 | 3 | 10 | 3 | .07 | 5 | 7 | 6 | .11 | 6 | ||||||||||||
8 | 4 | .07 | 2 | 1 | 2 | .15 | 3 | 3 | 2 | .31 | 5 | 1 | 4 | .19 | 4 | 7 | 4 | .14 | 1 | 9 | 5 | .24 | 5 |
12 | 5 | .14 | 3 | 7 | 1 | .12 | 3 | 7 | 6 | .24 | 5 | 6 | 1 | .23 | 3 | 12 | 2 | .15 | 6 | ||||
2 | 1 | .31 | 1 | 9 | 6 | .13 | 5 | 4 | 2 | .19 | 4 | 11 | 3 | .16 | 3 | 5 | 5 | .17 | 6 | 2 | 5 | .26 | 6 |
8 | 2 | .09 | 1 | 7 | 6 | .10 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 6R | 7R | 8R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位