浦田記者の直前予想コメント
柴田、安井のターンが強力
1-3=2456 3=4-1256
特訓では堀之内、柴田、安井の行き足が目立ち、展示では松瀬の行き足が目立った。1Mのターンでは柴田、安井が強めだった。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-2-4 | A | ![]() |
5 | 1-3-4 | A | |
6 | 1-4-3 | B | |
7 | 1-5-2 | B | |
8 | 1-2-5 | C | |
9 | 2-1-3 | C | |
10 | 1-3-5 | C |
B | B | A | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 55 | 49 | 47 | 51 | 43 ![]() |
||||||||||||||||||
川野 芽唯 | 堀之内紀代子 | 柴田 百恵 | 安井 瑞紀 | 海野 ゆかり | 松瀬 弘美 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
47.0kg | 47.0kg | 44.5kg | 47.6kg | 45.0kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.26 | 5.53 | 4.97 | 5.14 | 5.69 | 5.05 | ||||||||||||||||||
41.6 | 38.7 | 29.6 | 31.6 | 36.0 | 26.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.16 | 0.00 | 4.70 | 2.93 | 6.01 | 4.21 | ||||||||||||||||||
56.0 | 0.0 | 20.0 | 17.2 | 39.7 | 15.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
54 | 50.0% | 25 | 52.6% | 58 | 27.7% | 10 | 11.1% | 28 | 42.1% | 19 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
116 | 47.3% | 146 | 42.1% | 111 | 25.0% | 158 | 10.5% | 159 | 55.0% | 165 | 11.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .15 | 2 | 3 | 1 | .06 | 1 | 4 | 5 | .14 | 2 | 2 | 6 | .08 | 3 | 5 | 1 | .10 | 1 | 8 | 4 | .19 | 2 |
12 | 1 | .13 | 1 | 11 | 3 | .21 | 3 | 10 | 3 | .20 | 4 | 12 | 3 | .11 | 2 | ||||||||
6 | 2 | .08 | 1 | 6 | 6 | .10 | 3 | 7 | 4 | .09 | 2 | 9 | 4 | .03 | 1 | 10 | 4 | .02 | 3 | 3 | 1 | .20 | 4 |
11 | 5 | .19 | 3 | 12 | 6 | .11 | 6 | 11 | 2 | .21 | 4 | 12 | 2 | .14 | 2 | ||||||||
6 | 6 | .24 | 5 | 9 | 1 | .24 | 1 | 8 | 1 | .11 | 1 | 1 | 5 | .11 | 2 | 3 | 3 | .22 | 4 | 3 | 5 | .12 | 2 |
6 | 1 | .12 | 1 | 10 | 6 | .26 | 4 | 8 | 3 | .07 | 2 | ||||||||||||
8 | 4 | .01 | 1 | 6 | 5 | .22 | 4 | 7 | 6 | .09 | 3 | 3 | 2 | .08 | 1 | 4 | 1 | .12 | 1 | 5 | 3 | .17 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 6R | 7R | 3R | 4R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位