浦田記者の直前予想コメント
原田が主導権を握る
1-3=2456 34-23456-1
特訓では戸塚、山崎、斎藤の行き足が目立ったが、展示では原田、斎藤、岡本の行き足が目立っていた。ピット離れでは原田がやや強め。1Mのターンでは原田、斎藤が安定していた。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-3-5 | A | |
4 | 1-3-6 | A | |
5 | 1-2-3 | A | |
6 | 1-4-3 | A | |
7 | 3-1-4 | B | |
8 | 1-2-4 | B | |
9 | 1-5-3 | B | |
10 | 3-1-2 | C |
B | B | A | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
68 | 31 | 68 | 38 | 41 | 24 ![]() |
||||||||||||||||||
戸塚 邦好 | 山崎 善庸 | 原田 篤志 | 齋藤 達希 | 岡本 慎治 | 花田 凱成 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 61歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
52.1kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.17 | 4.08 | 6.43 | 3.98 | 5.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||
44.5 | 16.2 | 47.5 | 19.7 | 44.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.45 | 3.86 | 6.57 | 0.00 | 5.10 | 2.29 | ||||||||||||||||||
45.0 | 7.1 | 50.0 | 0.0 | 30.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
19 | 41.3% | 4 | 31.5% | 54 | 51.3% | 47 | 20.0% | 12 | 17.6% | 21 | 17.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
141 | 44.1% | 117 | 22.8% | 114 | 30.5% | 123 | 39.0% | 138 | 28.9% | 158 | 15.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .06 | 1 | 4 | 2 | .27 | 2 | 4 | 1 | .25 | 1 | 1 | 4 | .16 | 5 | 1 | 1 | .23 | 1 | 4 | 5 | .23 | 3 |
10 | 2 | .13 | 3 | 10 | 4 | .29 | 4 | 12 | 3 | .04 | 2 | 8 | 5 | .13 | 1 | 10 | 5 | .22 | 5 | 9 | 4 | .19 | 5 |
4 | 3 | .18 | 2 | 8 | 5 | .18 | 4 | 11 | 6 | .19 | 3 | 5 | 2 | .13 | 4 | 5 | 6 | .26 | 6 | 3 | 2 | .15 | 4 |
12 | 6 | .15 | 4 | 12 | 2 | .27 | 5 | 8 | 3 | .11 | 3 | ||||||||||||
1 | 1 | .12 | 1 | 5 | 6 | .23 | 3 | 2 | 4 | .21 | 1 | 1 | 3 | .06 | 4 | 2 | 1 | .12 | 2 | 7 | 4 | .22 | 5 |
11 | 3 | .17 | 3 | 12 | 1 | .02 | 1 | 7 | 5 | .22 | 4 | ||||||||||||
5 | 6 | .15 | 5 | 8 | 1 | .21 | 2 | 6 | 2 | .19 | 1 | 8 | 2 | .19 | 1 | 3 | 3 | .14 | 4 | 9 | 3 | .15 | 2 |
9 | 5 | .09 | 4 | 10 | 5 | .10 | 3 | 12 | 4 | .30 | 4 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 10R | 11R | 7R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位