浦田記者の直前予想コメント
大井の行き足に期待
1-2=3456 246-246-3
特訓では稗田の行き足が目立っていたが、展示では大井がスリット強めだった。1Mのターンでは谷津、富田がスムーズだった。
部品交換 [1]リング2
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-6-4 | B | |
| 4 | 1-6-3 | B | |
| 5 | 1-2-6 | B | |
| 6 | 1-3-6 | B | |
| 7 | 1-4-2 | B | |
| 8 | 1-2-4 | B | |
| 9 | 1-2-3 | B | |
| 10 | 1-3-4 | B |
| B | A | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 48 | 57 | 46 | 39 | 27 | 43 |
||||||||||||||||||
| 浜崎 準也 | 谷津 幸宏 | 富田 恕生 | 大井 清貴 | 吉川 颯汰 | 稗田 聖也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.5kg | 52.7kg | 53.2kg | 58.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | - | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.55 | 6.19 | 4.87 | 5.01 | 0.00 | 5.41 | ||||||||||||||||||
| 24.6 | 44.2 | 27.9 | 26.8 | 0.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.63 | 6.06 | 5.11 | 5.18 | 0.00 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 26.3 | 38.8 | 31.4 | 27.2 | 0.0 | 52.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 40.4% | 50 | 24.5% | 7 | 31.6% | 53 | 26.4% | 3 | 22.4% | 40 | 21.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 162 | 33.6% | 153 | 30.7% | 124 | 33.0% | 163 | 34.4% | 114 | 36.8% | 137 | 30.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .26 | 5 | 11 | 1 | .08 | 2 | 2 | 2 | .21 | 2 | 2 | 3 | .27 | 3 | 7 | 6 | .06 | 5 | 4 | 4 | .12 | 3 |
| 9 | 3 | .17 | 5 | 11 | 5 | .18 | 4 | 10 | 5 | .13 | 3 | 8 | 2 | .11 | 3 | ||||||||
| 1 | 6 | .20 | 5 | 3 | 2 | .18 | 6 | 4 | 6 | .37 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 1R | 3R | 4R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








