浦田記者の直前予想コメント
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 65 | 37 | 57 | 41 | 48 | 45 |
||||||||||||||||||
| 前田 篤哉 | 岩津 徹郎 | 後藤 翔之 | 向井田 直弥 | 中里 英夫 | 中村 辰也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 4.20 | 6.09 | 3.96 | 5.93 | 5.56 | ||||||||||||||||||
| 54.4 | 19.3 | 43.5 | 21.8 | 40.8 | 39.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.56 | 4.26 | 7.06 | 4.67 | 5.90 | 5.38 | ||||||||||||||||||
| 61.1 | 21.0 | 58.8 | 26.6 | 50.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 44.5% | 7 | 30.6% | 45 | 34.9% | 17 | 46.8% | 11 | 37.1% | 4 | 28.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 116 | 44.1% | 136 | 27.2% | 130 | 34.4% | 125 | 34.0% | 132 | 43.5% | 164 | 35.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 9R | 11R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








