浦田記者の直前予想コメント
岡村がインを味方に逃走態勢
初日からまずまずの舟足を見せた岡村の固定のイン戦。ここは逃げて白星を狙う。
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 64 | 42 | 56 | 36 | 39 | 49 |
||||||||||||||||||
| 岡村 慶太 | 白井 友晴 | 青木 幸太郎 | 長畑 友輔 | 新田 洋一 | 谷川 祐一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 5.06 | 5.49 | 4.38 | 5.28 | 5.54 | ||||||||||||||||||
| 51.3 | 25.8 | 37.1 | 22.6 | 29.0 | 35.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.70 | 5.62 | 5.00 | 3.67 | 5.56 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 47.3 | 38.1 | 28.5 | 11.1 | 11.1 | 30.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 57 | 31.8% | 40 | 17.3% | 1 | 25.5% | 2 | 36.9% | 50 | 34.0% | 22 | 36.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 139 | 26.3% | 120 | 30.7% | 162 | 39.1% | 164 | 38.8% | 115 | 38.6% | 112 | 34.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 2 | .04 | 2 | 7 | 1 | .25 | 1 | 9 | 1 | .14 | 1 | 5 | 2 | .12 | 6 | 1 | 3 | .19 | 3 | 2 | 1 | .12 | 1 |
| 12 | 6 | .20 | 6 | 11 | 4 | .20 | 5 | 6 | 1 | .15 | 4 | 11 | 5 | .11 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 8R | 12R | 11R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








