浦田記者の直前予想コメント
篠崎がインで負けられない
1-3=2456 356-1-356
特訓では篠崎、安河内の行き足が目立ち、展示でも篠崎、山ノ内、安河内の行き足が目立った。1Mのターンでは篠崎、山ノ内が強めだった。
篠崎が固定のインで負けられない。山ノ内の攻めで、安河内、松田が展開を捉えて逆転も。
部品交換 [1]シャフト [5]リング2
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-6 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-5-3 | B | |
| 4 | 1-5-6 | B | |
| 5 | 1-5-2 | B | |
| 6 | 1-3-5 | B | |
| 7 | 1-6-3 | C | |
| 8 | 1-6-2 | C | |
| 9 | 1-6-5 | C | |
| 10 | 1-2-3 | C |
| A | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 65 | 50 | 62 | 35 | 56 | 65 |
||||||||||||||||||
| 篠崎 仁志 | 三川 昂暁 | 山ノ内 雅人 | 浦野 海 | 安河内鈴之介 | 松田 大志郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 54.3kg | 53.6kg | 52.0kg | 56.4kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.29 | 5.74 | 5.82 | 3.91 | 6.56 | 7.60 | ||||||||||||||||||
| 44.2 | 42.0 | 38.2 | 20.3 | 51.3 | 58.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.52 | 5.03 | 5.96 | 5.08 | 5.32 | 7.65 | ||||||||||||||||||
| 38.8 | 30.8 | 41.6 | 32.0 | 32.8 | 58.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 21.8% | 42 | 24.6% | 33 | 38.7% | 2 | 30.3% | 38 | 32.5% | 3 | 45.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 121 | 29.8% | 140 | 28.9% | 138 | 41.6% | 115 | 32.1% | 118 | 35.7% | 165 | 32.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .19 | 5 | 6 | 6 | .19 | 6 | 5 | 3 | .12 | 2 | 2 | 2 | .20 | 6 | 6 | 3 | .12 | 1 | 5 | 1 | .17 | 1 |
| 10 | 3 | .06 | 2 | 10 | 2 | .08 | 3 | 9 | 6 | .16 | 3 | 9 | 4 | .24 | 6 | 12 | 4 | .12 | 3 | ||||
| 2 | 4 | .26 | 2 | 4 | 5 | .23 | 5 | 11 | 4 | .13 | 4 | 1 | 5 | .20 | 4 | 8 | 2 | .11 | 5 | 6 | 4 | .16 | 4 |
| 12 | 1 | .15 | 1 | 9 | 3 | .11 | 4 | 12 | 6 | .09 | 6 | 11 | 3 | .16 | 2 | ||||||||
| 9 | 5 | .10 | 6 | 2 | 1 | .22 | 4 | 4 | 2 | .05 | 4 | 1 | 2 | .20 | 6 | 6 | 5 | .11 | 4 | 8 | 2 | .12 | 2 |
| 9 | 1 | .17 | 2 | 5 | 3 | .08 | 5 | 11 | 1 | .08 | 1 | 12 | 1 | .20 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 11R | 12R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








