浦田記者の直前予想コメント
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 2-1-3 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 2-3-1 | A | |
| 5 | 1-3-4 | B | |
| 6 | 2-1-4 | B | |
| 7 | 1-2-4 | C | |
| 8 | 3-1-2 | C | |
| 9 | 2-3-4 | C | |
| 10 | 1-4-2 | C |
| 62 | 61 | 61 | 50 | 53 | 48 |
||||||||||||||||||
| 石倉 洋行 | 藤岡 俊介 | 新田 泰章 | 末永 祐輝 | 細川 裕子 | 渡邉 翼 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | 47.0kg | 50.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.13 | 7.17 | 6.79 | 5.50 | 6.25 | 5.62 | ||||||||||||||||||
| 58.6 | 55.2 | 54.1 | 30.6 | 45.7 | 38.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.73 | 6.29 | 5.96 | 4.89 | 6.14 | 5.46 | ||||||||||||||||||
| 48.4 | 50.0 | 41.6 | 22.2 | 45.4 | 35.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 24.0% | 14 | 33.9% | 55 | 39.8% | 45 | 30.7% | 41 | 41.4% | 13 | 37.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 122 | 35.3% | 160 | 29.4% | 135 | 31.2% | 154 | 40.3% | 118 | 40.5% | 162 | 35.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 6R | 3R | 4R | 5R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位








